2023-12-18  1218    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26

13 tables, 26 pairs. Number of boards: 24. Average: 264,0. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair  Score     %  Name                                       M-ID   

   1    30  345,2  65,4  Retteghy István - Dr. Lóránt Zoltán          74003
   2    11  325,0  61,6  Liska Tibor - Bodnár János               693   398
   3    32  321,2  60,8  Vértes Andrea - Földi József           50471   640
   4    28  320,1  60,6  Harsányi Ilona - Csomay Eszter         71020      
   5     6  311,4  59,0  Gidofalvy  Sára - Janky Mária dr.      50632   637

   6    21  300,4  56,9  Sugár Éva - Hajlik Gábor                1277   364
   7    29  289,2  54,8  Kovács Tamás - Fancsovits Rita           816   814
   8     2  288,6  54,7  Varagics Mirjána - Zsámboki András     50017 50775
   9     8  284,9  54,0  Meggyesi Éva - Dózsa Ivánné              504   129
  10     1  284,8  53,9  Sándor László Tamás - Meszter László    1309  3035

  11    22  284,8  53,9  Kovács Gergely - Kovács Artúr             11      
  12     9  284,3  53,8  Sándorné Sörös Mária - Vörös Ludmilla   1310  3043
  13    27  274,5  52,0  Merényi Ákos - Hetényi Zsolt           50027      
  14     7  269,1  51,0  Prodán Miklós - Csörsz Róza             3200  3152
  15    13  244,2  46,3  Soltész István - Szerencsés Mária    

  16     3  239,6  45,4  Magyar Ádám - Hoffmann Tamás              12   776
  17     4  238,8  45,2  Székely László - Száz Katalin            802  3165
  18    10  236,0  44,7  Dr. Újváry Zsoltné - Kovách Tiborné     1285  1234
  19    12  235,4  44,6  Csík Márta - Mányai János              71023 71024
  20    33  230,8  43,7  Horváth István II. - Győrfi Kati         601 50091

  21    23  216,5  41,0  Barta János - Siklós Márta              3209  3210
  22    24  215,4  40,8  Fazekas Márta - Tamás Péter             1000  1066
  23    31  213,2  40,4  Kovács Ágnes - Fehér Klára             90001  3129
  24    25  206,5  39,1  Elmer Imre - Elmer Klára                3171  3172
  25     5  203,7  38,6  Géczy András - Simon Péter              3215  1315

  26    26  201,1  38,1  Baksay Miklós - Szlatovszky Ákos        1278 71039


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26