2023-10-16  1016    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26

13 tables, 25 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 24. Average: 264,0. 
Bye (*) awards recorded percentage.

Rank  Pair  Score       %  Name                                       M-ID   

   1     8  368,5    69,8  Vértes Andrea - Földi József           50471   640
   2    32  340,2 *  64,4  Molnár Mari - Csörsz Róza              50355  3152
   3    10  325,2    61,6  Székely László - Száz Katalin            802  3165
   4    22  314,1 *  59,5  Uzoni Dávid - Chobák Adrián          
   5    31  298,1 *  56,5  Szentkereszty Judit - Merényi Ákos           50027

   6     7  295,7    56,0  Czímer József - Dr. Lóránt Zoltán       3233 74003
   7     5  294,3    55,7  Liska Tibor - Bodnár János               693   398
   8    29  285,8 *  54,1  Barta János - Siklós Márta              3209  3210
   9    26  282,0 *  53,4  Uzoni Balázs - Rohrböck Judit          71013   969
  10    28  270,5 *  51,2  Dienes Ödön - Géczy András               126  3215

  11     9  266,7    50,5  Dörnyei Gábor - Kovácsi Anna             130  1031
  12    21  265,1    50,2  Baksay Miklós - Szlatovszky Ákos        1278      
  13     1  259,5    49,2  Kovách Tiborné - Dr. Újváry Zsoltné     1234  1285
  14    30  248,9 *  47,1  Sándorné Sörös Mária - Vörös Ludmilla   1310  3043
  15    27  248,4 *  47,0  Erdeős Péter - Kapronyi Ferenc          3140 50179

  16    33  247,9 *  46,9  Lovász Ágnes - Lovász László            3198  3199
  17     4  247,7    46,9  Horváth Róbert - Horváth Katalin        3133  3150
  18    25  246,9 *  46,8  Tolnai Szilvi - Mészáros Éva         
  19    12  237,8    45,0  Somlai Tibor - Vadnai Tamás            50557  3244
  20     6  237,6    45,0  Sándor László Tamás - Meszter László    1309  3035

  21     2  224,5    42,5  Varagics Mirjána - Zsámboki András     70033 50775
  22    24  223,9 *  42,4  Gidofalvy  Sára - Baksay Mariann       50632      
  23     3  218,5    41,4  Varga Péterné - Zsila Géza             70007 50189
  24    23  215,0 *  40,7  Elmer Imre - Elmer Klára                3171  3172
  25    11  191,8    36,3  Galambos Ági - Galambos János        


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26