2023-09-23  Kovách Tibor emlékverseny 2023 - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

22 tables, 43 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 48. Average: 960,00. 
Bye (*) awards recorded percentage.

Rank  Pair    Score        %  Name                                  Session      %   Rank

   1    41  1274,62    66,39  Bakó Dániel - Vikor Attila             604,00  62,92      5
   2    44  1208,21    62,93  Szőnyi György - Quittner Gusztáv       639,00  66,56      2
   3    24  1201,88 *  62,60  Magyar Bernadette - Argay Gyula        673,09  70,11      1
   4     7  1197,79    62,38  Lovas Júlia - Tichy Eszter             634,00  66,04      3
   5    21  1194,45 *  62,21  Gál Péter - Talyigás Péter             605,45  63,07      4

   6    43  1091,53    56,85  Kurucz József - Sápi Vilmos            535,00  55,73      9
   7    10  1080,21    56,26  Jánosik Máté - Márki-Zay János         568,00  59,17      8
   8    27  1061,74 *  55,30  Keresztény Andrea - Ferge Sándor       575,00  59,90      6
   9    50  1041,79    54,26  Retteghy Orsolya - Pölöskei Petra      483,00  50,31     20
  10    12  1039,79    54,16  Upor András - Vincze Ottó              532,00  55,42     10

  11    47  1034,21    53,87  Szabó Botond - Szatmáry Benedek        524,00  54,58     11
  12     4  1016,00    52,92  Fülöp Zoltán - Rózsa Tamás             502,00  52,29     15
  13    53  1002,47    52,21  Fazekas Márta - Tamás Péter            460,00  47,92  26-27
  14    46   995,74    51,86  Fancsovits Rita - Kovács Tamás         449,00  46,77     30
  15    26   993,21 *  51,73  Simonyi Zsuzsa - Szetey András         485,00  50,52  18-19

  16    30   992,21 *  51,68  Kovács Artúr - Tőkés Dénes             516,00  53,75     13
  17    32   988,26 *  51,47  Németh Ádám - Vida Mihály              570,00  59,38      7
  18    52   976,21    50,84  Szabó Ginus - Dezső Kende              458,00  47,71     28
  19    57   975,26    50,79  Kenedi Péter - Kenedi Zsuzsa           463,00  48,23     24
  20     1   968,79    50,46  Szabados Erzsébet - Kuttner György     478,00  49,79     22

  21    31   962,26 *  50,12  Mészáros Gabriella - Mészáros Kálmán   470,00  48,96     23
  22     9   962,16    50,11  Bujdosó Natasa - Raksányi György       438,00  45,63     31
  23    58   955,79    49,78  Hodosi Péter - Spielmann János         428,00  44,58     33
  24     8   943,74    49,15  Csörsz Róza - Molnár Mari              397,00  41,35     37
  25     6   942,26    49,08  Dózsa Kati - Grosz Gyöngyi             453,00  47,19     29

  26    11   939,79    48,95  Lovász Ágnes - Lovász László           482,00  50,21     21
  27    23   938,00 *  48,85  Dazsián Éva - Nagy Enikő               501,00  52,19     16
  28    51   927,26    48,29  Kovács Erika - Szalay Marianne         520,00  54,17     12
  29    56   906,21    47,20  Vass Kata - Blancz Tamás               492,00  51,25     17
  30    25   901,26 *  46,94  Szigligeti Éva - Handa Róbert          461,00  48,02     25

  31    48   891,00    46,41  Vértes Andrea - Zentai Judit           513,00  53,44     14
  32    29   888,21 *  46,26  Hermányi Annamária - Mészáros Éva      485,00  50,52  18-19
  33     2   876,74    45,66  Artner Ila - Kalmár Mása               389,00  40,52     38
  34    42   840,26    43,76  Kovács Márton - Müller Tibor           407,00  42,40     35
  35    59   836,79    43,58  Czimer József - ifj Sápi Vilmos        386,00  40,21  39-40

  36    60   834,79    43,48  Újvári Ágnes - Baksay Miklós           460,00  47,92  26-27
  37    22   833,84 *  43,43  Barta Márta - Barta János              433,00  45,10     32
  38     3   833,00    43,39  Boros Katalin - Kalmár Attila          409,00  42,60     34
  39    49   823,74    42,90  Kálmán Melinda - Rohrböck Judit        403,00  41,98     36
  40    45   811,26    42,25  Pásztor Mária - Géczy András           370,00  38,54     42

  41    55   776,74    40,46  Mátyási Csaba - Mátyási István         386,00  40,21  39-40
  42     5   769,74    40,09  Lombreczki Péter - Bukuli Mihály       333,00  34,69     43
  43    28   769,21 *  40,06  Forgács Erika - Kobzos Kati            377,00  39,27     41


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24