2023-09-23  Kovách Tibor emlékverseny 2023 - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

22 tables, 43 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 24. Average: 480,00. 
Bye (*) awards recorded percentage.

Rank  Pair   Score        %  Name                                    Pen

   1    41  670,62 *  69,86  Bakó Dániel - Vikor Attila          
   2    21  589,00    61,35  Gál Péter - Talyigás Péter          
   3    44  569,21 *  59,29  Szőnyi György - Quittner Gusztáv    
   4     7  563,79    58,73  Lovas Júlia - Tichy Eszter          
   5    50  558,79 *  58,21  Retteghy Orsolya - Pölöskei Petra   

   6    43  556,53 *  57,97  Kurucz József - Sápi Vilmos         
   7     8  546,74    56,95  Csörsz Róza - Molnár Mari           
        46  546,74 *  56,95  Fancsovits Rita - Kovács Tamás      
   9    53  542,47    56,51  Fazekas Márta - Tamás Péter         
  10    24  528,79    55,08  Magyar Bernadette - Argay Gyula     

  11    58  527,79    54,98  Hodosi Péter - Spielmann János      
  12     9  524,16    54,60  Bujdosó Natasa - Raksányi György    
  13    52  518,21 *  53,98  Szabó Ginus - Dezső Kende           
  14     4  514,00    53,54  Fülöp Zoltán - Rózsa Tamás          
  15    57  512,26    53,36  Kenedi Péter - Kenedi Zsuzsa        

  16    10  512,21    53,36  Jánosik Máté - Márki-Zay János      
  17    47  510,21 *  53,15  Szabó Botond - Szatmáry Benedek     
  18    26  508,21    52,94  Simonyi Zsuzsa - Szetey András      
  19    12  507,79    52,89  Upor András - Vincze Ottó           
  20    31  492,26    51,28  Mészáros Gabriella - Mészáros Kálmán

  21     1  490,79    51,12  Szabados Erzsébet - Kuttner György  
  22     6  489,26    50,96  Dózsa Kati - Grosz Gyöngyi          
  23     2  487,74    50,81  Artner Ila - Kalmár Mása            
  24    27  486,74    50,70  Keresztény Andrea - Ferge Sándor    
  25    30  476,21    49,61  Kovács Artúr - Tőkés Dénes          

  26    11  457,79    47,69  Lovász Ágnes - Lovász László        
  27    59  450,79    46,96  Czimer József - ifj Sápi Vilmos     
  28    45  441,26 *  45,96  Pásztor Mária - Géczy András        
  29    25  440,26    45,86  Szigligeti Éva - Handa Róbert         -4,00
  30    23  437,00    45,52  Dazsián Éva - Nagy Enikő            

  31     5  436,74    45,49  Lombreczki Péter - Bukuli Mihály      -4,00
  32    42  433,26 *  45,13  Kovács Márton - Müller Tibor        
  33     3  424,00    44,17  Boros Katalin - Kalmár Attila       
  34    49  420,74 *  43,83  Kálmán Melinda - Rohrböck Judit     
  35    32  418,26    43,57  Németh Ádám - Vida Mihály           

  36    56  414,21    43,15  Vass Kata - Blancz Tamás            
  37    51  407,26 *  42,42  Kovács Erika - Szalay Marianne      
  38    29  403,21    42,00  Hermányi Annamária - Mészáros Éva   
  39    22  400,84    41,75  Barta Márta - Barta János           
  40    28  392,21    40,86  Forgács Erika - Kobzos Kati         

  41    55  390,74    40,70  Mátyási Csaba - Mátyási István      
  42    48  378,00 *  39,38  Vértes Andrea - Zentai Judit        
  43    60  374,79    39,04  Újvári Ágnes - Baksay Miklós        


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24