2023-01-27  Évinditó 2023 - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22

27 tables, 54 pairs. Number of boards: 22. Average: 572,00.

Rank  Pair   Score      %  Name                                

   1    30  735,10  64,26  Argay Zsolt - Magyar Bernadette     
   2    64  718,20  62,78  Tóth Andrea - Tóth András           
   3    41  702,60  61,42  Czimer Csaba - Szalka Tamás         
   4    48  697,40  60,96  Hámori Zsuzsa - Honyek András       
   5    26  694,50  60,71  Hegedűs Júlia - Zalai Ágnes         

   6    57  682,20  59,63  Talyigás András - Talyigás Péter    
   7    49  677,20  59,20  Földi József - Gál Péter            
   8    54  660,80  57,76  Dienes Ödön  - Sztrapkovics László  
   9    36  657,70  57,49  Vértes Andrea - Zentai Judit        
  10    29  655,00  57,26  Kemény György  - Kemény Márk        

  11    69  644,90  56,37  Szabados Erzsébet - Kuttner György  
  12    58  644,50  56,34  Pölöskei Petra - Pölöskei András    
  13    23  639,80  55,93  Rohrböck Judit - Uzoni Dávid        
  14    52  634,90  55,50  Berkes Márton - Kovács András       
  15    34  623,00  54,46  Bőhm András - Honti László          

  16    68  620,70  54,26  Magyar Ádám - Selmeci Dávid         
  17    71  619,10  54,12  Lovas Júlia - Tichler Krisztián     
  18    37  618,90  54,10  Molnár László - Kaderják Levente    
  19    70  614,70  53,73  Keszthelyi Andrea - Mészégető László
  20    75  609,60  53,29  Bujdosó Natasa - Raksányi György    

  21    77  608,90  53,23  Vass Kata  - Blancz Tamás           
  22    55  605,80  52,95  Kenedi Zsuzsa - Kenedi Péter        
  23    72  598,90  52,35  András Imre - Benedek Béla          
  24    76  593,40  51,87  Siklós Márta - Barta János          
  25    74  593,20  51,85  Hegedűs Orsolya - Bódis Gyula       

  26    56  591,10  51,67  Csörsz Róza - Molnár Mari           
  27    62  585,10  51,15  Kádár Katalin  - Meggyesi Éva       
  28    53  582,60  50,93  Bessenyey Johanna - Kerekes Kata    
  29    44  572,00  50,00  Bednay Dezső  - Lukácsi László      
  30    61  570,10  49,83  Demeter Gábor - Fogaras András      

  31    22  551,10  48,17  Boros Katalin - Sápi Vilmos         
  32    38  544,40  47,59  Szabó Ginus - Szabó Csaba           
  33    27  540,00  47,20  Argay Gyula - Ormay György          
  34    35  538,50  47,07  Mészáros Gabriella - Mészáros Kálmán
  35    24  535,00  46,77  Dózsa Katalin - Madi Tibor          

  36    32  531,00  46,42  Quittner Gusztáv - Szőnyi György    
  37    45  528,40  46,19  Lovász Ágnes - Lovász László        
  38    63  525,00  45,89  Bonivárt Judit - Kovács Márton      
  39    47  517,00  45,19  Cseh-Németh Ágnes - Pásztor Éva     
  40    78  511,30  44,69  Faragó Judit - Kovács Erika         

  41    31  507,80  44,39  Dézsi Zsuzsa - Géczy András         
  42    66  506,30  44,26  Halas Csilla - Mátyási Csaba        
  43    21  503,50  44,01  Dezső Kende - Szücs Leó             
  44    28  500,80  43,78  Mezei Katalin - Zsögöny Ilona       
  45    42  498,80  43,60  Száz Katalin - Székely László       

  46    43  496,60  43,41  Grósz Gyöngyi - Kálmán Melinda      
  47    25  489,70  42,81  Baksay Miklós - Berkes Péter        
  48    65  486,00  42,48  Fehér Klára - Czimer József         
  49    46  465,70  40,71  Artner Ila - Kalmár Mása            
  50    67  456,80  39,93  Ligeti Zsuzsa - Zalai Mária         

  51    73  433,80  37,92  Elmer Klára - Elmer Imre            
  52    33  430,20  37,60  Sándorné Sörös Mária - Sándor Tamás 
  53    51  394,40  34,48  Géczy Anikó - Gerő Katalin          
  54    50  344,00  30,07  Szalka Dani - Szalka Dávid          


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22