2016-09-17  5. Budaörsi Bridzsünnep - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22

31 tables, 62 pairs. Number of boards: 44. Average: 1320,00. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair    Score      %  Name                                    Session      %  Rank

   1    81  1624,93  61,55  Kovács András - Tóth István              838,93  63,56     6
   2    84  1620,13  61,37  Decleva László - Szvitacs István         834,13  63,19     7
   3    67  1614,47  61,15  Vasvári Anna - Bozzai Bence              850,47  64,43     4
   4    96  1609,73  60,97  Sebes Gábor - Szilágyi László            839,73  63,62     5
   5    61  1567,07  59,36  Benedek Béla - Nikolits Tamás            781,07  59,17    11

   6    48  1561,07  59,13  Vass Kata - Blancz Tamás                 852,07  64,55     2
   7    24  1549,53  58,69  Dózsa Katalin - Liska Tibor              851,53  64,51     3
   8    98  1545,83  58,55  Kerti István - Tichler Krisztián         739,83  56,05    18
   9     4  1538,37  58,27  Vikor Dániel - Vikor György              764,37  57,91    14
  10    94  1534,47  58,12  Boros Katalin - Sápi Vilmos              752,47  57,01    16

  11    21  1509,63  57,18  Kutnyánszky Vera  - Trenka Péter         911,63  69,06     1
  12    69  1474,27  55,84  Rák Mari - Jóba Csaba                    697,27  52,82    21
  13    22  1466,87  55,56  Fancsovits Rita - Kovács Tamás           823,87  62,41     8
  14    70  1463,07  55,42  Dörnyei Gábor - Kovácsi Anna             714,07  54,10    20
  15    50  1450,83  54,96  Ormay Éva - Ormay György                 787,83  59,68     9

  16    41  1448,53  54,87  Gál Péter - Szász György                 783,53  59,36    10
  17     2  1445,73  54,76  Beck Panni - Trencséni Ágnes             683,73  51,80    24
  18    27  1442,90  54,66  Kovács Juli - Réti Zsuzsa                764,90  57,95    13
  19    31  1440,93  54,58  Kádár Katalin - Meggyesi Éva             746,93  56,59    17
  20     5  1433,37  54,29  Rétfalvi Éva - Oláh Levente              777,37  58,89    12

  21    83  1431,43  54,22  Újváry Ágnes - Baksay Miklós             756,43  57,31    15
  22    44  1429,47  54,15  Marjai György - Tubak Dániel             544,47  41,25    52
  23    93  1423,93  53,94  Bőhm András - Gulyás Dániel              620,93  47,04    38
  24    47  1396,83  52,91  Ferenci György  - Hajdú Lajos            682,83  51,73    25
  25    64  1373,63  52,03  Beck Márta - Hajlik Gábor                658,63  49,90    32

  26    26  1371,37  51,95  Berkes Péter - Kovács Péter              598,37  45,33    42
  27     3  1365,20  51,71  Hunka Mária - Révész Edith               736,20  55,77    19
  28    43  1365,17  51,71  Bodó Zalán - Moussong Gábor              688,17  52,13    23
  29     1  1360,53  51,54  Bakó Dániel - Konkoly Csaba              665,53  50,42    31
  30     7  1360,00  51,52  Dienes Ödön - Fodor Dániel               644,00  48,79    35

  31    86  1359,63  51,50  Füzes László - Grossmann Péter           657,63  49,82    33
  32    63  1350,83  51,17  Elmer Klára - Elmer Imre                 668,83  50,67    29
  33    88  1333,10  50,50  Rohrböck Judit - Mitnyik László          669,10  50,69    28
  34     9  1328,93  50,34  Sugár Éva - Géczy András                 667,93  50,60    30
  35    85  1317,07  49,89  Farkas Katalin - Békési Sándor           580,07  43,94    48

  36    11  1301,37  49,29  Koroknay Erzsébet - Krieger Artúr        630,37  47,76    37
  37    25  1284,87  48,67  Gasztonyi Gabriella - Hegedüs Erzsébet   593,87  44,99    43
  38    30  1280,57  48,51  Mészáros Gabriella - Mészáros Kálmán     580,57  43,98    47
  39    71  1279,80  48,48  Bartáné Siklós Márta - Barta János       576,80  43,70    49
  40    42  1245,17  47,17  Artner Ila - Kalmár Mása                 681,17  51,60    26

  41    62  1242,63  47,07  Fazekas Márta - Tamás Péter              670,63  50,81    27
  42    65  1237,63  46,88  Madarász Ágnes - Madarász Imre           517,63  39,21    54
  43     8  1221,93  46,29  Száz Katalin - Székely László            524,93  39,77    53
  44    28  1216,37  46,07  Záhonyi Orsolya - Bukowski Zoltán        689,37  52,22    22
  45    66  1208,63  45,78  Kerekes Kata - Zentai Judit              603,63  45,73    40

  46    92  1196,23  45,31  Kis Zsuzsanna - Erdeős Péter             591,23  44,79    45
  47    45  1195,27  45,28  Gulcsik Katalin - Lovas Jutka            635,27  48,13    36
  48    89  1161,13  43,98  Fehér Zsizsi - Markovits Márta           650,13  49,25    34
  49    91  1158,07  43,87  Gnandt András - Nagy Attila              545,07  41,29    51
  50    68  1141,00  43,22  Berkes Márton - Fischer László           583,00  44,17    46

  51     6  1131,37  42,85  Berkes Edit  - Szirmay Éva               603,37  45,71    41
  52    10  1130,17  42,81  Görög Erzsébet  - Lengyel András         500,17  37,89    58
  53    97  1114,17  42,20  Sándorné Mari - Sándor Tamás             511,17  38,72    55
  54    46  1102,53  41,76  Hermányi Annamária - Kálmán Melinda      576,53  43,68    50
  55    87  1097,37  41,57  Lovas György - Szokoly Gyula             605,37  45,86    39

  56    51  1084,77  41,09  Forgács Erika - Grósz Gyöngyi            591,77  44,83    44
  57    90  1013,63  38,40  Bányai Éva - Kiss Mariann                437,63  33,15    61
  58    23  1006,93  38,14  Dévai Géza  - Hrováth Ferenc             465,93  35,30    60
  59    95   991,20  37,55  Csörsz Róza - Vajnóczki Márta            486,20  36,83    59
  60    82   972,47  36,84  Mihály János - Zsila Géza                508,47  38,52    57

  61    29   968,07  36,67  Milkovich Eszter - Kovách Attila         410,07  31,07    62
  62    49   944,00  35,76  Márton Gyöngyi - Zsila Éva               511,00  38,71    56


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22