2021-11-08  1108    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

7 tables, 13 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 24. Average: 120,00. 
Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair   Score        %  Name                                                      M-ID   

   1    12  166,04 *  69,18  Köhler Gábor - Koczka György                          70057 70058
   2     8  145,20    60,50  Csörsz Róza - Prodán Miklós                            3152  3200
   3     3  137,24 *  57,18  Sándor László Tamás - Meszter László                   1309  3035
   4    11  125,45 *  52,27  Dörnyei Gábor - Kovácsi Anna                            130  1031
   5     1  123,27 *  51,36  Elmer Imre - Elmer Klára                               3171  3172

   6    14  121,96 *  50,82  Géczy András - Dézsi Zsuzsanna                         3215  3160
   7     9  120,44 *  50,18  Buri Antónia - Fort Vera                              51258 80002
   8    13  118,69 *  49,45  Dr. Újváry Zsoltné - Kovách Tiborné - Hoffmann Tamás   1285      
   9     6  118,47 *  49,36  Léstár  Adrienn - Zsila Géza                          70001 50189
  10     7  109,31 *  45,55  Koó Tamás - Pap Eszter                                80000 80001

  11    10  101,24 *  42,18  Sándorné Sörös Mária - Lénárt Zoltánné                 1310 50356
  12     4   89,45 *  37,27  Meszter Erzsébet - Oswald Ria                         50683 50362
  13     5   82,04 *  34,18  Márton Gyöngyi - Medve Katalin                        50192  3202


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24