2021-09-27  0927    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

10 tables, 20 pairs. Number of boards: 24. Average: 168,00. Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.

Rank  Pair   Score      %  Name                                      M-ID   

   1     1  242,57  72,19  Magyar Ádám - Hoffmann Tamás             12   776
   2    17  209,43  62,33  Kovách Tiborné - Dr. Újváry Zsoltné    1234  1285
   3    13  203,00  60,42  Károlyi Dóra - Milkovich Eszter       50097 50383
   4    19  194,86  57,99  Elmer Klára - Elmer Imre               3172  3171
   5    16  191,00  56,85  Kovács Erika - Bessenyey Johanna       1301 50341

   6    20  177,14  52,72  Fort Vera - Buri Antónia              80002 51258
   7     6  175,00  52,08  Márton Gyöngyi - Medve Katalin        50192  3202
   8     8  171,86  51,15  Sándorné Sörös Mária - Csörsz Róza     1310  3152
   9     7  166,00  49,40  Sugár Éva - Hajlik Gábor               1277   364
  10     5  164,14  48,85  Székely László - Száz Katalin           802  3165

  11     4  164,00  48,81  Sándor László Tamás - Meszter László   1309  3035
        18  164,00  48,81  Varagics Mirjana - Rozovits Zoltán          50602
  13    12  160,43  47,75  Bölcs Marietta - Fehér Klára          50188  3129
  14     2  159,14  47,36  Géczy András - Dézsi Zsuzsanna         3215  3160
  15    10  147,57  43,92  Lovász Ágnes - Lovász László           3198  3199

  16     9  146,57  43,62  Dörnyei Gábor - Kovácsi Anna            130  1031
  17    11  144,86  43,11  Héjj Klára - Derzsi Katalin         
  18     3  143,14  42,60  Baksay Mariann - Gidofalvy Sára       50382      
  19    15  122,86  36,56  Zsila Géza - Varga Péterné            50189 70007
  20    14  112,43  33,46  Meszter Erzsébet - Izsák Éva          50683      


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30