2020-01-25  Budaörsi Évindító 2020 - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22

33 tables, 65 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 22. Average: 682,00. 
Bye (*) awards recorded percentage.

Rank  Pair   Score        %  Name                                     

   1     1  953,00    69,87  Hittmann László - Szőnyi György          
   2    66  933,10    68,41  Szalay György - Bárczy Péter             
   3    11  891,00    65,32  Fischer László - Sziráki László          
   4     4  882,00    64,66  Szabados Erzsébet - Kuttner György       
   5    10  865,00    63,42  Zsögöny Ilona - Palotás István           

   6   107  843,48 *  61,84  Derzsenyi Tibor - Kerekes Sándor         
   7    90  842,00    61,73  Pölöskei András - Székelyhidi Tamás      
   8   102  818,18 *  59,98  Czímer Csaba - Czímer József             
   9    63  806,10    59,10  Bódis Gyula - Macskásy Gábor             
  10    81  806,00    59,09  Jakab Sándor - Sztrapkovics László       

  11   105  803,00 *  58,87  Kiss Zoltán - Upor András                
  12   103  795,30 *  58,31  Jalsovszky Janka - Honyek András         
  13   109  793,21 *  58,15  Dazsián Éva - Kurucz József              
  14   101  778,58 *  57,08  Wettl Márta - Bednay Dezső               
  15    85  775,00    56,82  Fülöp Zoltán - Rózsa Tamás               

  16    30  768,10    56,31  Argay Gyula - Gál Péter                  
  17    50  768,00    56,30  Vass Kata - Blancz Tamás                 
  18    42  760,00    55,72  Ferenci György - Madi Tibor              
  19    69  758,00    55,57  Mészáros Gabriella - Mészáros Kálmán     
  20     7  754,00    55,28  Dienes Ödön - Zöld Ferenc                

  21   111  752,18 *  55,15  Bánhegyi Barnabás - ifj Bánhegyi Barnabás
  22    29  752,00    55,13  Somogyi Ivett - Honti László             
  23    41  748,00    54,84  Mezei Katalin - Sebes Gábor              
  24    64  737,00    54,03  Dózsa Katalin - Reich Ágnes              
  25    61  731,00    53,59  Babartzy László - Szent-Léleky György    

  26     6  730,00    53,52  Gerő Katalin - Miskolczi Erika           
  27    44  709,90    52,05  Benedek Béla - Mirk Gábor                
  28    67  709,00    51,98  Fancsovits Rita - Kovács Tamás           
  29    27  704,00    51,61  Lovas A György - Nádasi György           
  30    82  702,00    51,47  Oláh Levente  - Rózsa János              

  31    87  699,90    51,31  Berkes Márton - Hajnal Dániel            
  32    22  694,80    50,94  Elmer Klára - Elmer Imre                 
  33    47  689,00    50,51  Pölöskei Petra - Retteghy Orsolya        
  34   106  685,30 *  50,24  Réti Zsuzsa - Földi József               
  35   104  677,60 *  49,68  Záhonyi Orsolya - Bukowski Zoltán        

  36    24  675,00    49,49  Bőhm Dániel - Kemény Márk                
  37    45  674,00    49,41  Kállai Gábor - Rombauer Gábor            
  38     2  668,90    49,04  Madarász Ágnes - Madarász Imre           
  39     8  666,00    48,83  Dálya János - Révész Ferenc              
        26  666,00    48,83  Bőhm András - Szilágyi László            

  41    51  662,90    48,60  Gyertyán István - Juhász Kristóf         
  42    65  655,00    48,02  Bokor József  - Kirschner József         
  43    49  651,00    47,73  Szigligeti Éva - Handa Róbert            
  44    62  641,00    46,99  Barabás Márta - Bertalan Sándor          
  45    48  629,00    46,11  Siklós Márta - Barta János               

        70  629,00    46,11  Ökrös Tamás - Tamás József               
  47    23  616,00    45,16  Lovas Júlia - Tichler Krisztián          
  48    21  614,00    45,01  Artner Ila - Kalmár Mása                 
  49    86  599,20    43,93  Kis Zsuzsanna - Sándor Éva               
  50    71  597,00    43,77  Halas Csilla - Mátyási Csaba             

  51     5  593,40    43,50  Bessenyey Johanna - Kerekes Katalin      
  52    84  585,00    42,89  Kovács Erika - Szalay Marianne           
  53    25  582,60    42,71  Sándorné Mária - Sándor L Tamás          
  54   108  570,90 *  41,85  Kéri Katalin - Peter van der Drift       
  55     3  558,00    40,91  Géczy Anikó - Grosz Gyöngyi              

  56    89  555,20    40,70  Erdeős Péter - Kapronyi Ferenc           
  57    83  548,20    40,19  Gyurkovics Éva - Vörös Tibor             
  58    28  516,00    37,83  Bartha István - Kovách Attila            
  59    46  508,00    37,24  Mészáros Henriette - Váczi Hedvig        
        68  508,00    37,24  Forgács Erika  - Kobzos Katalin          

  61    43  500,00    36,66  Izsák Éva - Lovag Zsuzsa                 
  62     9  455,20    33,37  Szelényi Judit - Grőbler András          
  63    31  399,00    29,25  Wilhelm Zoé - Dénes István               
  64    88  395,20    28,97  Kenediné Márkus Ilona - Balogh Ádám      
  65   110  327,80 *  24,03  Vasiné Béres Mária - Kovács Attila       


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22