2019-12-16  1216    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

12 tables, 24 pairs. Number of boards: 22. Average: 220,00.

Rank  Pair   Score      %  Name                                 

   1    22  270,00  61,36  Baksay Miklós - Bodó Mihály          
   2    23  269,00  61,14  Köhler Gábor - Koczka György         
   3     2  255,00  57,95  Kovách Attila - Bartha István        
        21  255,00  57,95  Székely László - Száz Katalin        
   5     3  247,00  56,14  Sándorné Sörös Mária - Vörös Ludmilla

   6    11  242,00  55,00  Mészégető László - Czunyi  Györgyi   
   7    28  239,00  54,32  Kerekes Katalin - Bessenyey Johanna  
   8    29  238,00  54,09  Elmer Imre - Elmer Klára             
   9     4  237,00  53,86  Bukowski Zoltán - Záhonyi Orsolya    
  10    24  236,00  53,64  Horváth Róbert - Horváth Katalin     

  11     1  233,00  52,95  Hoffmann Tamás - Schaffer Éva        
        12  233,00  52,95  Buri Antónia - Zsila Géza            
  13     9  225,00  51,14  Baksay Mariann - di Gleria Mária     
  14    31  224,00  50,91  Barta János - Siklós Márta           
  15     7  214,00  48,64  Sándor László Tamás - Meszter László 

  16    27  208,00  47,27  Erdeős Péter - Kapronyi Ferenc       
  17     6  202,00  45,91  Szakál Antalné - Szentkerszty Judit  
  18    32  198,00  45,00  Tátos Győzőné - Varga Péterné        
  19     5  197,00  44,77  Csörsz Róza - Török Edit             
         8  197,00  44,77  Derzsi Kati - Héjj Klára             

  21    25  178,00  40,45  Wein Eszter - Milkovich Eszter       
  22    26  174,00  39,55  Hídvégi Jolán - Zsuffa Zoltánné      
  23    10  158,00  35,91  Márton Gyöngyi - Medve Katalin       
  24    30  151,00  34,32  Mihály János - Fehér Klára           


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24