2019-12-09  1209    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

12 tables, 24 pairs. Number of boards: 22. Average: 220,00. Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.

Rank  Pair   Score      %  Name                                

   1    30  293,90  66,80  Székely László - Száz Katalin       
   2     2  270,80  61,55  Kovách Attila - Bartha István       
   3     1  267,00  60,68  Hoffmann Tamás - Schaffer Éva       
   4    21  264,60  60,14  Kapronyi Ferenc - Erdeős Péter      
   5    27  259,20  58,91  Baksay Miklós - Bodó Mihály         

   6    23  253,20  57,55  Köhler Gábor - Koczka György        
   7    11  249,80  56,77  Baksay Mariann - Gidofalvy  Sára    
   8    10  235,80  53,59  Csörsz Róza - +0000                 
   9     6  233,40  53,05  Szakál Antalné - Szentkerszty Judit 
  10    26  233,00  52,95  Kenedy Ilona - Héjj Klára           

  11     7  228,80  52,00  Sándor László Tamás - Meszter László
  12    12  227,80  51,77  Mészégető László - Czunyi  Györgyi  
  13     3  219,30  49,84  Elmer Imre - Welker Ottó            
  14    24  218,20  49,59  Károlyi Dóra - Milkovich Eszter     
  15     4  213,40  48,50  Hídvégi Jolán - Zsuffa Zoltánné     

  16    31  210,70  47,89  Somfai Ildikó - di Gleria Mária     
  17    22  204,20  46,41  Lovász Ágnes - Lovász László        
  18    32  197,20  44,82  Barta János - Siklós Márta          
  19     5  193,80  44,05  Buri Antónia - Zsila Géza           
  20    25  180,60  41,05  Bukowski Zoltán - Záhonyi Orsolya   

  21     8  171,00  38,86  Márton Gyöngyi - Medve Katalin      
  22    29  164,20  37,32  Varga Péterné - Tátos Győzőné       
  23    28  163,00  37,05  Mihály János - Fehér Klára          
  24     9  131,10  29,80  Kovács Gabi - Madar  Irén           


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24