2019-11-25  1125    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 24. Average: 264,00. Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.

Rank  Pair   Score      %  Name                                   

   1     9  341,45  64,67  Dr. Újváry Zsoltné - Kovách Tiborné    
   2    36  336,80  63,79  Lovász Ágnes - Lovász László           
   3    34  332,27  62,93  Sápi Vilmos - Boros Katalin            
   4    23  319,00  60,42  Köhler Gábor - Koczka György           
   5    26  303,82  57,54  Erdeős Péter - Kapronyi Ferenc         

   6    11  301,18  57,04  Grőbler András dr. - dr. Szelényi Judit
   7    12  296,73  56,20  Kerényi Géza - Kerényi Lili            
   8     3  296,00  56,06  Tamás Péter  - Fazekas Márta           
   9     1  287,00  54,36  Hoffmann Tamás - Schaffer Éva          
  10    22  286,55  54,27  Bukowski Zoltán - Záhonyi Orsolya      

  11    13  283,73  53,74  Mészégető László - Czunyi  Györgyi     
        15  283,73  53,74  Szokoly Gyula Pál dr. - Lovas A. György
  13    16  273,20  51,74  Baksay Miklós - Bodó Mihály            
  14    25  269,00  50,95  Hajlik Gábor - Sugár Éva               
  15    35  258,27  48,92  Elmer Imre - Elmer Klára               

  16    33  257,55  48,78  Barta János - Siklós Márta             
  17    32  257,18  48,71  Derzsi Kati - Héjj Klára               
  18    14  256,82  48,64  Baksay Judit - Losonczi Lívia          
  19    30  250,27  47,40  Milkovich Eszter - Prodán Miklós       
  20     2  247,00  46,78  Somfai Ildikó - di Gleria Mária        

  21    29  244,18  46,25  Bölcs Marietta - Fehér Klára           
  22     6  241,18  45,68  Szakál Antalné - Szentkerszty Judit    
  23     8  237,73  45,02  Mihály János - Medve Katalin           
  24    24  234,82  44,47  Szitás Gyöngyi - Wagner Anna           
  25    28  233,27  44,18  Tátos Győzőné - Varga Péterné          

  26     7  227,45  43,08  Sándorné Sörös Mária - Vörös Ludmilla  
  27    27  227,00  42,99  Török Edit - Csörsz Róza               
  28    31  226,82  42,96  Meszter László - Sándor László Tamás   
  29     4  224,00  42,42  Zsuffa Zoltánné - Hídvégi Jolán        
  30    10  221,18  41,89  Baksay Mariann - Gidofalvy  Sára       

  31     5  207,82  39,36  Buri Antónia - Zsila Géza              
  32    21  185,00  35,04  Szilvássy László - Szilvássy Csilla    


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32