2019-09-02  0902    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

15 tables, 30 pairs. Number of boards: 24. Average: 264,00. Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.

Rank  Pair   Score      %  Name                                         M-ID   

   1    35  356,00  67,42  Köhler Gábor - Koczka György             70057 70058
   2    31  333,73  63,21  Gyulay Judit dr. - Kotányi Zoltán          149   201
   3     6  332,27  62,93  Bukowski Zoltán - Záhonyi Orsolya          563  3219
   4    22  329,00  62,31  Sándorné Sörös Mária - Vörös Ludmilla     1310  3043
   5    29  323,27  61,23  Hajlik Gábor - Sugár Éva                   364  1277

   6     1  319,00  60,42  Székely László - Száz Katalin              802  3165
   7    14  316,00  59,85  Kovács Tamás - Fancsovits Rita             816   814
   8    13  310,27  58,76  Elmer Imre - Elmer Klára                  3171  3172
   9    15  300,00  56,82  Magyar Ádám - Hoffmann Tamás                12   776
  10     7  290,27  54,98  Sándor László Tamás - Meszter László      1309  3035

  11     9  286,55  54,27  Dr. Újváry Zsoltné - Kovách Tiborné       1285  1234
  12    24  266,00  50,38  Tamás Péter  - Fazekas Márta              1066  1000
  13    34  263,73  49,95  Károlyi Dóra - Milkovich Eszter          50097 50383
  14    32  260,73  49,38  Kerekes Katalin - Bessenyey Johanna       1293 50341
  15    33  256,00  48,48  Kovács Gabi - Madar  Irén                70049 70002

  16    11  252,27  47,78  Nádasi György - Rózsa János               3040  3041
  17    26  252,00  47,73  Horváth Róbert - Horváth Katalin          3133  3150
  18    12  250,73  47,49  Szokoly Gyula Pál dr. - Lovas A. György    920   788
  19     2  250,00  47,35  Kovách Attila - Zsámboki András           3136 50775
  20    30  240,91  45,63  Bölcs Marietta - Fehér Klára             50188  3129

  21     4  225,73  42,75  Mészégető László - Czunyi  Györgyi        3138 60000
  22    21  224,91  42,60  Zsila Géza - Buri Antónia                50189 70060
  23    25  219,27  41,53  Byczynska Ela - Kenedy Ilona             70041 50608
  24     8  217,09  41,12  Márton Gyöngyi - Medve Katalin           50192  3202
  25    27  216,73  41,05  Tátos Győzőné - Varga Péterné             3146 70007

  26    28  213,27  40,39  Zsila Éva - Szentkerszty Judit           50193 50384
  27     5  212,09  40,17  Derzsi Kati - Héjj Klára                 50380 50381
  28    23  204,45  38,72  Hetényi Zsolt - Kiss Gábor               70022 70021
  29    10  202,73  38,40  dr. Szelényi Judit - Grőbler András dr.  50357   146
  30     3  195,00  36,93  Baksay Mariann - Gidofalvy  Sára         50382 50632


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30