2019-08-26  0826    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28

14 tables, 28 pairs. Number of boards: 24. Average: 264,00.

Rank  Pair   Score      %  Name                                         M-ID   

   1    13  337,00  63,83  Lovász Ágnes - Lovász László              3198  3199
   2     9  321,00  60,80  Mészégető László - Czunyi  Györgyi        3138 60000
   3    21  314,00  59,47  Székely László - Plajner Tibor             802 70030
        33  314,00  59,47  Bessenyey Johanna - Kerekes Katalin      50341  1293
   5    25  306,00  57,95  Gyulay Judit dr. - Kotányi Zoltán          149   201

   6    24  299,00  56,63  Tamás Péter  - Fazekas Márta              1066  1000
   7    28  298,00  56,44  Lovas A. György - Szokoly Gyula Pál dr.    788   920
   8    23  296,00  56,06  Boros Katalin - Sápi Vilmos               1042  1059
   9    12  295,00  55,87  Bukowski Zoltán - Záhonyi Orsolya          563  3219
  10     7  289,00  54,73  Meszter László - Sándor László Tamás      3035  1309

  11    34  287,00  54,36  di Gleria Mária - di Gleria Katalin      50938      
  12    32  286,00  54,17  Szakál Antalné - Zsuffa Zoltánné           586  1290
  13     3  280,00  53,03  Rózsa János - Nádasi György               3041  3040
  14    10  279,00  52,84  Sándorné Sörös Mária - Vörös Ludmilla     1310  3043
        11  279,00  52,84  Elmer Imre - Elmer Klára                  3171  3172

  16     5  269,00  50,95  Sugár Éva - Hajlik Gábor                  1277   364
  17    14  260,00  49,24  dr. Szelényi Judit - Grőbler András dr.  50357   146
  18    30  248,00  46,97  Héjj Klára - Byczynska Ela               50381 70041
  19     1  239,00  45,27  Hoffmann Tamás - Schaffer Éva              776   874
         4  239,00  45,27  Dr. Újváry Zsoltné - Kovách Tiborné       1285  1234

  21    26  238,00  45,08  Kiss Gábor - Hetényi Zsolt               70021 70022
  22     2  213,00  40,34  Kovách Attila - Zsámboki András           3136 50775
  23     6  212,00  40,15  Baksay Mariann - Gidofalvy  Sára         50382 50632
  24    27  208,00  39,39  Kovács Gabi - Madar  Irén                70049 70002
  25    22  202,00  38,26  Horváth Róbert - Horváth Katalin          3133  3150

  26    29  201,00  38,07  Bölcs Marietta - Fehér Klára             50188  3129
  27    31  199,00  37,69  Tátos Győzőné - Varga Péterné             3146 70007
  28     8  184,00  34,85  Márton Gyöngyi - Medve Katalin           50192  3202


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28