2019-07-22  0722    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

12 tables, 23 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 22. Average: 220,00. 
Bye (*) awards recorded percentage.

Rank  Pair   Score        %  Name                                                   M-ID   

   1    10  268,95 *  61,13  Kotányi Zoltán - Gyulay Judit dr.                    201   149
   2     3  266,53 *  60,58  Rózsa János - Nádasi György                         3041  3040
   3    23  258,40    58,73  Székely László - Plajner Tibor                       802 70030
   4    26  256,90    58,39  Elmer Imre - Elmer Klára                            3171  3172
   5     1  256,08 *  58,20  Szakál Antalné - Zsuffa Zoltánné                     586  1290

   6    12  250,25 *  56,88  Kovách Tiborné - Hoffmann Tamás                     1234   776
   7    27  241,80    54,95  Köhler Gábor - Koczka György                       70057 70058
   8    24  236,80    53,82  Kovács Tamás - Fancsovits Rita                       816   814
   9    22  233,40    53,05  Prodán Miklós - Csörsz Róza                         3200  3152
  10     2  228,14 *  51,85  Kovách Attila - Zsámboki András                     3136 50775

  11     7  226,16 *  51,40  Sándor László Tamás - Meszter László                1309  3035
  12    21  223,10    50,70  Bölcs Marietta - Fehér Klára                       50188  3129
  13    31  218,40    49,64  Baksay Miklós - Bodó Mihály                         1278  3226
  14    30  218,10    49,57  Boros Katalin - Sápi Vilmos                         1042  1059
  15     8  208,12 *  47,30  Márton Gyöngyi - Medve Katalin                     50192  3202

  16     4  207,57 *  47,18  Varga István - Bertalan Sándor                     70005 70059
  17     9  203,28 *  46,20  Baksay Mariann - Dr. Újváry Zsoltné                50382  1285
  18     5  197,89 *  44,98  Horváth Róbert - Horváth Katalin                    3133  3150
  19    29  194,20    44,14  Bukowski Zoltán - Záhonyi Orsolya                    563  3219
  20    25  185,70    42,20  Kerekes Katalin - Mészárosné Harmat Gabriella dr.   1293  1018

  21    11  174,57 *  39,68  dr. Szelényi Judit - Grőbler András dr.            50357   146
  22     6  158,60    36,05  Zsila Géza - Hrováth Ferenc                        50189  3131
  23    28  153,20    34,82  Sándorné Sörös Mária - Vajnóczky Márta              1310 50084


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24