2019-07-15  0715    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

12 tables, 24 pairs. Number of boards: 22. Average: 220,00. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair   Score      %  Name                                         M-ID   

   1    28  268,00  60,91  Lovas A. György - Szokoly Gyula Pál dr.    788   920
   2     2  267,70  60,84  Kovách Attila - Zsámboki András           3136 50775
   3    24  265,90  60,43  Bukowski Zoltán - Záhonyi Orsolya          563  3219
   4    10  264,00  60,00  dr. Szelényi Judit - Grőbler András dr.  50357   146
   5    23  257,50  58,52  Köhler Gábor - Koczka György             70057 70058

   6    32  251,00  57,05  Hoffmann Tamás - Magyar Ádám               776    12
   7     3  247,90  56,34  Rózsa János - Nádasi György               3041  3040
   8    22  246,50  56,02  Elmer Imre - Elmer Klára                  3171  3172
   9     8  244,00  55,45  Tamás Péter  - Fazekas Márta              1066  1000
  10     5  239,50  54,43  Kotányi Zoltán - Gyulay Judit dr.          201   149

  11    30  235,50  53,52  Boros Katalin - Sápi Vilmos               1042  1059
  12    11  221,50  50,34  Sándor László Tamás - Meszter László      1309  3035
  13    21  215,70  49,02  Horváth Róbert - Horváth Katalin          3133  3150
  14     7  208,50  47,39  Baksay Miklós - Fehér Klára               1278  3129
  15     9  204,50  46,48  Zsuffa Zoltánné - Hídvégi Jolán           1290 50190

  16    26  203,90  46,34  Lovász Ágnes - Lovász László              3198  3199
  17    27  200,50  45,57  Gidofalvy  Sára - Baksay Mariann         50632 50382
  18     4  194,30  44,16  Hrováth Ferenc - Zsila Géza               3131 50189
  19     6  191,90  43,61  Szitás Gyöngyi - Wagner Anna             50123 70004
  20    29  181,30  41,20  Madar  Irén - Kovács Gabi                70002 70049

  21     1  180,10  40,93  Márton Gyöngyi - Medve Katalin           50192  3202
  22    12  178,10  40,48  Kapronyi Ferenc - Erdeős Péter           50179  3140
  23    31  170,10  38,66  Sándorné Sörös Mária - Vajnóczky Márta    1310 50084
  24    25  142,10  32,30  Szilvássy László - Szilvássy Csilla      70053 70052


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24