2019-04-06  Ráckeve 19/13 1. forduló    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21

13 tables, 26 pairs. Number of boards: 21. Average: 252,00. Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.

Rank  Pair   Score      %  Name                                     M-ID   

   1    37  341,17  67,69  Major Andrásné - Major András         1303  1302
   2    33  320,17  63,53  Kiss Zsuzsanna - Koroknai Erzsébet     883   677
   3    32  317,17  62,93  Tamás Péter  - Fazekas Márta          1066  1000
   4     5  316,75  62,85  Kovács Julianna - Lovas Júlia          197   856
   5    16  291,17  57,77  Kerényi Géza - Kerényi Lili           3132  3153

   6     4  289,83  57,51  Schaffer Éva - Hoffmann Tamás          874   776
   7    25  275,92  54,75  Mátyási Csaba - Halas Csilla          3086 50652
   8    35  272,17  54,00  Kovács László - Tóth Zsuzsanna         319  1214
   9    13  271,92  53,95  Sugár Éva - Hajlik Gábor              1277   364
  10     6  266,17  52,81  Láng Róbert - Dr. Újváry Zsoltné       173  1285

  11     2  261,83  51,95  Mokos Mária - Mokos László             766   765
  12     3  259,83  51,55  Szarka Ilona - Halász Edit           50703      
  13    14  257,08  51,01  Barta János - Siklós Márta            3209  3210
  14    26  257,00  50,99  Lechner Erzsébet - Rétfalvi Éva      50778   320
  15    27  249,83  49,57  Sápi Vilmos - Boros Katalin           1059  1042

  16    31  248,00  49,21  Kovács Péter - Berkes Péter           3206  3124
  17    24  241,83  47,98  Kenedy Ilona - Derzsi Kati           50608 50380
  18     1  230,58  45,75  Kalmár Mása - Artner Lászlóné         3017    98
  19    12  223,17  44,28  Oláh Mari - Arató Péter                233      
  20    21  216,83  43,02  Szentkerszty Judit - Szitás Gyöngyi  50384 50123

  21    36  206,08  40,89  Krause Izabella - Szabó Zsuzsa       70023 70024
  22    11  204,25  40,53  Lovász Ágnes - Lovász László          3198  3199
  23    23  203,83  40,44  Kovách Tibor - Kovách Tiborné         1235  1234
  24    34  196,17  38,92  Byczynska Ela - Héjj Klára           70041 50381
  25    22  181,83  36,08  Tímár Ágnes - Oswald Mária           50134 70055

  26    15  151,42  30,04  Dénes Magdi - Csóti Katalin          70019 70056


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21