2019-04-08  0408    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26

13 tables, 25 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 22. Average: 220,00. 
Bye (*) awards recorded percentage. 
Tiebreak.

Rank  Pair   Score        %  Tie  Name                                         M-ID   

   1     1  299,64 *  68,10       Schaffer Éva - Hoffmann Tamás              874   776
   2    27  275,70    62,66       Erdeős Péter - Kapronyi Ferenc            3140 50179
   3    31  261,50    59,43       Barta János - Siklós Márta                3209  3210
   4    26  258,60    58,77       Kerényi Géza - Kerényi Lili               3132  3153
   5    12  242,70    55,16  2    Gidofalvy  Sára - Baksay Mariann         50632 50382

   6    22  242,70    55,16  0    Elmer Imre - Elmer Klára                  3171  3172
   7    30  240,70    54,70       Kalotai Judit - Merényi Ákos             70027 70028
   8    24  229,70    52,20       Héjj Klára - Derzsi Kati                 50381 50380
   9    28  229,10    52,07       Pál-Szabó Gabriella - Vörös Ludmilla      3229  3043
  10    13  228,40    51,91       Zsila Éva - Szentkerszty Judit           50193 50384

  11    11  227,92 *  51,80       Mészégető László - Czunyi  Györgyi        3138 60000
  12     7  224,40 *  51,00       Meszter László - Meszter Erzsébet         3035      
  13     2  219,89 *  49,98       Kovách Attila - Zsámboki András           3136 50775
  14     6  216,81 *  49,28       Márton Gyöngyi - Medve Katalin           50192  3202
  15     3  215,60 *  49,00       dr. Szelényi Judit - Grőbler András dr.  50357   146

  16     8  208,34 *  47,35       Székely László - Száz Katalin              802  3165
  17    23  207,20    47,09       Besenyey Johanna - Kerekes Katalin              1293
  18     5  204,16 *  46,40       Hrováth Ferenc - Zsila Géza               3131 50189
  19    32  197,30    44,84       Bölcs Marietta - Fehér Klára             50188  3129
  20     4  191,18 *  43,45       Prodán Miklós - Csörsz Róza               3200  3152

  21    10  190,63 *  43,33       Károlyi Dóra - Milkovich Eszter          50097 50383
  22     9  187,22 *  42,55       Wappler Mariann - Dr. Újváry Zsoltné      1043  1285
  23    29  179,00    40,68       Tátos Győzőné - Varga Péterné             3146 70007
  24    33  174,50    39,66       Kenedy Ilona - Varga István              50608 70005
  25    25  144,00    32,73       Kovács Gabi - Madar  Irén                70049 70002


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26