2019-09-20  I. Kovách Tibor Emlékverseny - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28

27 tables, 53 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 52. Average: 1300,00. Bye awards 60 %. 
Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.

Rank  Pair    Score      %  Name                                      Session      %  Rank     Pen

   1    71  1687,52  64,90  Kalmár Zoltán - Vida Mihály                774,07  59,54     9
   2    67  1671,96  64,31  Vass Kata - Blancz Tamás                   754,19  58,01    15
   3     2  1617,97  62,23  Ökrös Tamás - Tamás József                 785,13  60,39     8
   4    47  1603,18  61,66  András Imre - Benedek Béla                 756,90  58,22    13
   5    30  1600,17  61,55  Berkes Márton  - Hajnal Dániel             839,80  64,60     3

   6     7  1590,29  61,17  Honti László - Sebes Gábor                 842,10  64,78     1
   7    64  1565,03  60,19  Gál Péter - Gellér János                   834,60  64,20     4
   8     1  1558,15  59,93  Tubak Dániel - Vikor Attila                755,25  58,10    14
   9    44  1556,36  59,86  Pölöskei Petra - Szilágyi László           833,87  64,14     5
  10    31  1492,08  57,39  Mészáros Gabriella - Peter van der Drift   841,62  64,74     2

  11     5  1491,06  57,35  Ferenci György - Ráduly Csaba              675,36  51,95    21
  12    21  1481,17  56,97  Czímer Csaba - Czímer József               791,65  60,90     7
  13    50  1478,78  56,88  Hitmann László - Szőnyi György             763,16  58,70    11
  14     8  1467,16  56,43  Fischer László - Sziráki László            728,08  56,01    18
  15    62  1462,49  56,25  Hámori Zsuzsa - Rózsa Tamás                763,13  58,70    12

  16    10  1428,30  54,93  Szabados Erzsébet - Kuttner György         594,31  45,72    34
  17    41  1394,04  53,62  Vági Máté - Kovács Márton                  671,42  51,65    23
  18    72  1390,24  53,47  Forgács Erika - Kobzos Katalin             663,46  51,04    25
  19    70  1378,74  53,03  Sugár Éva - Hajlik Gábor                   728,48  56,04    17
  20    28  1374,96  52,88  Kis Zsuzsanna - Fischer József             734,23  56,48    16

  21    54  1373,21  52,82  Rétfalvi Éva - Rieger Mária                590,72  45,44    36
  22    27  1361,02  52,35  Mezei Katalin - Bőhm András                822,69  63,28     6
  23    68  1349,06  51,89  Hegyi András - Lévai Ferenc                595,33  45,79    33
  24     4  1332,13  51,24  Dienes Ödön - Jakab Sándor                 645,47  49,65    28
  25    61  1326,67  51,03  Kovácsi Anna - Dörnyei Gábor               672,24  51,71    22

  26    13  1326,44  51,02  Fancsovits Rita - Kovács Tamás             700,79  53,91    19
  27    23  1321,29  50,82  Kovács Erika - Szalay Marianne             682,02  52,46    20
  28    66  1292,13  49,70  Győrfi Katalin - Simonyi Zsuzsa            668,75  51,44    24
  29     3  1276,57  49,10  Halas Csilla - Mátyási Csaba               651,43  50,11    27
  30    29  1274,35  49,01  Bessenyey Johanna - Horváth Gyula          663,25  51,02    26

  31    51  1267,10  48,73  Hazai Tamás - Madi Tibor                   772,07  59,39    10
  32    65  1260,51  48,48  Záhonyi Orsolya  - Bukowsky Zoltán         529,09  40,70    46
  33    24  1259,06  48,43  Artner Ila - Kalmár Mása                   608,99  46,85    32
  34    22  1254,38  48,25  Fazekas Márta - Tamás Péter                642,66  49,44    29
  35    45  1220,08  46,93  Bányai Éva - Rohrböck Judit                580,97  44,69    39

  36    25  1219,95  46,92  Vörös Ludmilla - Erdeős Péter              548,67  42,21    43
  37    48  1180,57  45,41  Révész Ferenc - Tétényi Tamás              585,54  45,04    37  -10,00
  38    11  1166,61  44,87  Kovách Sári - Újváry Ágnes                 460,81  35,45    51
  39     6  1165,05  44,81  Szelényi Judit - Grőbler András            531,01  40,85    45
  40    49  1158,20  44,55  Szigligeti Éva - Handa Róbert              509,09  39,16    48

  41    42  1156,01  44,46  Siklós Márta - Barta János                 633,89  48,76    30
  42    32  1148,60  44,18  Géczy Anikó - Grosz Gyöngyi                561,37  43,18    40
  43    73  1140,33  43,86  Bőhm Dániel - Kemény Márk                  609,43  46,88    31
  44    33  1118,13  43,01  Borbás Katalin - Zdravics Gyöngyi          558,53  42,96    41
  45    53  1100,89  42,34  Meszterné Erzsébet - Meszter László        478,43  36,80    50

  46    52  1096,72  42,18  Kovách Attila - Zsila Géza                 552,28  42,48    42
  47    69  1016,48  39,10  Dörgő Éva - Galambos Mária                 545,66  41,97    44
  48    46   991,73  38,14  Márton Gyöngyi - Medve Katalin             584,01  44,92    38
  49    43   960,30  36,93  Szitás Gyöngyi - Wagner Anna               593,18  45,63    35
  50    63   956,65  36,79  Vasiné Béres Mária - Kovács Attila         451,77  34,75    52

  51     9   947,72  36,45  Barabás Márta - Bertalan Sándor            528,30  40,64    47
  52    26   911,72  35,07  Hajós Edina - Baranyai Péter               509,00  39,15    49
  53    12   829,94  31,92  Bölcs Marietta - Fehér Klára               411,76  31,67    53


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28