2019-01-26  2019 Budaörsi Évindító - Session 2||||0,0,0,0,    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22

31 tables, 62 pairs. Number of boards: 44. Average: 1320,00. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair    Score      %  Name                                 Session      %  Rank

   1    94  1686,57  63,89  Mezei Katalin - Sebes Gábor           845,90  64,08     2
   2     4  1649,70  62,49  Gellér János - Gál Péter              804,33  60,93     6
   3    95  1618,97  61,32  Vass Kata - Blancz Tamás              763,17  57,82    12
   4     1  1616,17  61,22  Jalsovszky Janka - Szilágyi László    838,87  63,55     3
   5    47  1605,10  60,80  Szalka Juli - Kalmár Zoltán           723,27  54,79    19

   6    45  1586,03  60,08  Fancsovits Rita - Kovács Tamás        809,83  61,35     5
   7    27  1572,43  59,56  Homonnay Géza - Homonnay Bálint       877,53  66,48     1
   8    97  1560,77  59,12  Véghelyi Mária - Honti László         780,47  59,13     9
   9     7  1538,70  58,28  Szabados Erzsébet - Kuttner György    726,03  55,00    18
  10    21  1538,67  58,28  Dienes Ödön - Zöld Ferenc             668,10  50,61    33

  11    70  1506,07  57,05  Kis Zsuzsanna - Sándor Éva            753,90  57,11    13
  12    93  1500,10  56,82  Csapó Szabolcs - Dénes István         678,43  51,40    28
  13    65  1474,97  55,87  Lovász Ágnes - Lovász László          775,27  58,73    11
  14     5  1460,00  55,30  Dazsián Éva - Kurucz József           656,70  49,75    34
  15     3  1443,40  54,67  Szelényi Judit - Grőbler András       732,10  55,46    16

  16    88  1435,70  54,38  Bárczy Péter - Szalai György          832,73  63,09     4
  17    62  1431,30  54,22  Bessenyei Mara - Pölöskei Petra       729,60  55,27    17
  18    67  1426,67  54,04  Bakó Dániel - Vikor Attila            787,97  59,69     7
  19    81  1425,70  54,00  Nieland Dániel - Vida Mihály          778,50  58,98    10
  20    92  1406,90  53,29  Czímer Csaba - Czímer József          606,60  45,95    41

  21    41  1401,30  53,08  Burlacu Liviu - Lukácsi László        686,47  52,01    24
  22    31  1389,63  52,64  Gál Ágnes  - Madi Tibor               714,93  54,16    20
  23    66  1385,93  52,50  Győrffy Katalin - Horváth István      565,13  42,81    51
  24    64  1382,57  52,37  Ferenci György - Hajdu Lajos          741,40  56,17    14
  25    42  1363,93  51,66  Kerényi Lili - Kerényi Géza           628,63  47,62    37

  26    24  1362,57  51,61  Berkes Márton - Marcin László         617,93  46,81    40
  27    30  1350,90  51,17  Géczy Anikó - Gerő Katalin            671,57  50,88    32
  28    89  1350,87  51,17  Lovas Jutka - Tichler Krisztián       782,53  59,28     8
  29    44  1341,67  50,82  Hámori Zsuzsa - Tubak Dániel          698,83  52,94    21
  30    61  1332,00  50,45  Réti Zsuzsa - Talyigás András         694,67  52,63    23

  31    63  1331,00  50,42  Dózsa Katalin - Nyitrai István        594,30  45,02    44
  32    50  1325,67  50,21  Fischer József - Eipel Attila         636,37  48,21    36
  33    90  1323,33  50,13  Sándorné Mari - Sándor Tamás          684,37  51,85    25
  34    83  1320,37  50,01  Artner Ila  - Kalmár Mása             734,07  55,61    15
  35    68  1303,43  49,37  Kádár Katalin  - Meggyesi Éva         683,10  51,75    26

  36    23  1289,53  48,85  Fischer Katalin - Eipel Judit         674,83  51,12    30
  37    29  1284,67  48,66  Elmer Klára - Elmer Imre              589,67  44,67    46
  38    86  1282,77  48,59  Pölöskei András - Székelyhidi Tamás   650,73  49,30    35
  39    87  1274,63  48,28  Bednay Dezső - Juhász Kristóf         623,60  47,24    39
  40    28  1257,97  47,65  Sápi Vilmos  - Boros Katalin          678,27  51,38    29

  41    43  1256,47  47,59  Zentai Judit  - Dlauchy Péter         583,17  44,18    47
  42    25  1240,33  46,98  Kovácsi Anna - Dörnyei Gábor          583,00  44,17    48
  43    84  1236,50  46,84  Erdeős Péter - Kapronyi Ferenc        595,80  45,14    43
  44    22  1226,90  46,47  Bartha István - Pázmándi Antal        624,20  47,29    38
  45    48  1212,30  45,92  Grosz Gyöngyi - Zsögöny Ilona         697,63  52,85    22

  46     8  1207,17  45,73  Siklós Márta - Barta János            674,73  51,12    31
  47    71  1180,53  44,72  Bertalan Sándor  - Bodó György        576,83  43,70    49
  48    91  1178,67  44,65  Fazekas Márta - Tamás Péter           562,33  42,60    52
  49    69  1178,43  44,64  Izsák Éva - Lovas Zsuzsanna           592,27  44,87    45
  50    85  1178,33  44,63  Haraszti László - Takács Gábor        574,63  43,53    50

  51    26  1174,10  44,47  Csörsz Róza - Prodán Miklós           602,40  45,64    42
  52     2  1160,20  43,95  Sugár Éva - Újváry Ágnes              558,90  42,34    54
  53    49  1153,80  43,70  Meszter László - Meszter Erzsébet     559,50  42,39    53
  54    10  1137,07  43,07  Hegedűs Erzsébet - Kálmán Sándor      682,40  51,70    27
  55    46  1120,07  42,43  Olasz Ágnes  - Szántó Rudolf          549,40  41,62    56

  56    82  1109,07  42,01  Cseh-Németh Ágnes - Pásztor Éva       553,37  41,92    55
  57     6  1076,73  40,79  Rák Mari - Jóba Csaba                 527,73  39,98    57
  58     9  1010,47  38,28  Szigligeti Éva - Handa Róbert         473,17  35,85    61
  59    96  1008,00  38,18  Derzsi Katalin - Héjj Klára           476,30  36,08    60
  60    98  1001,37  37,93  Brigancz Edit - Bogya Lajos           495,07  37,51    58

  61    11   857,70  32,49  Szentkereszty Judit - Zsila Éva       350,60  26,56    62
  62    51   765,47  28,99  Hrováth Ferenc - Zsila Géza           477,17  36,15    59


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22