2019-01-26  2019 Budaörsi Évindító - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22

31 tables, 62 pairs. Number of boards: 44. Average: 1320,00. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair    Score      %  Name                                 Session      %  Rank

   1    94  1684,57  63,81  Mezei Katalin - Sebes Gábor           843,90  63,93     2
   2     4  1647,70  62,41  Gellér János - Gál Péter              802,33  60,78     6
   3    95  1616,97  61,25  Vass Kata - Blancz Tamás              761,17  57,66    11
   4     1  1614,17  61,14  Jalsovszky Janka - Szilágyi László    836,87  63,40     3
   5    47  1606,10  60,84  Szalka Juli - Kalmár Zoltán           724,27  54,87    17

   6    45  1588,03  60,15  Fancsovits Rita - Kovács Tamás        811,83  61,50     5
   7    27  1574,43  59,64  Homonnay Géza - Homonnay Bálint       879,53  66,63     1
   8    97  1558,77  59,04  Véghelyi Mária - Honti László         778,47  58,97     9
   9    21  1540,67  58,36  Dienes Ödön - Zöld Ferenc             670,10  50,77    33
  10     7  1536,70  58,21  Szabados Erzsébet - Kuttner György    724,03  54,85    18

  11    70  1508,07  57,12  Kis Zsuzsanna - Sándor Éva            755,90  57,27    12
  12    93  1498,10  56,75  Csapó Szabolcs - Dénes István         676,43  51,24    30
  13    65  1475,97  55,91  Lovász Ágnes - Lovász László          776,27  58,81    10
  14     5  1458,00  55,23  Dazsián Éva - Kurucz József           654,70  49,60    34
  15     3  1441,40  54,60  Szelényi Judit - Grőbler András       730,10  55,31    16

  16    88  1433,70  54,31  Bárczy Péter - Szalai György          830,73  62,93     4
  17    62  1433,30  54,29  Bessenyei Mara - Pölöskei Petra       731,60  55,42    15
  18    67  1426,67  54,04  Bakó Dániel - Vikor Attila            787,97  59,69     7
  19    92  1404,90  53,22  Czímer Csaba - Czímer József          604,60  45,80    41
  20    41  1403,30  53,16  Burlacu Liviu - Lukácsi László        688,47  52,16    24

  21    31  1391,63  52,71  Gál Ágnes  - Madi Tibor               716,93  54,31    20
  22    66  1387,93  52,57  Győrffy Katalin - Horváth István      567,13  42,96    51
  23    64  1384,57  52,45  Ferenci György - Hajdu Lajos          743,40  56,32    13
  24    81  1369,70  51,88  Nieland Dániel - Vida Mihály          722,50  54,73    19
  25    24  1364,57  51,69  Berkes Márton - Marcin László         619,93  46,96    40

  26    42  1361,93  51,59  Kerényi Lili - Kerényi Géza           626,63  47,47    37
  27    30  1352,90  51,25  Géczy Anikó - Gerő Katalin            673,57  51,03    32
  28    89  1352,87  51,24  Lovas Jutka - Tichler Krisztián       784,53  59,43     8
  29    44  1343,67  50,90  Hámori Zsuzsa - Tubak Dániel          700,83  53,09    21
  30    61  1334,00  50,53  Réti Zsuzsa - Talyigás András         696,67  52,78    22

  31    63  1333,00  50,49  Dózsa Katalin - Nyitrai István        596,30  45,17    43
  32    50  1327,67  50,29  Fischer József - Eipel Attila         638,37  48,36    36
  33    90  1321,33  50,05  Sándorné Mari - Sándor Tamás          682,37  51,69    26
  34    83  1318,37  49,94  Artner Ila  - Kalmár Mása             732,07  55,46    14
  35    68  1305,43  49,45  Kádár Katalin  - Meggyesi Éva         685,10  51,90    25

  36    23  1291,53  48,92  Fischer Katalin - Eipel Judit         676,83  51,28    29
  37    29  1286,67  48,74  Elmer Klára - Elmer Imre              591,67  44,82    46
  38    86  1280,77  48,51  Pölöskei András - Székelyhidi Tamás   648,73  49,15    35
  39    87  1272,63  48,21  Bednay Dezső - Juhász Kristóf         621,60  47,09    39
  40    28  1259,97  47,73  Sápi Vilmos  - Boros Katalin          680,27  51,54    28

  41    43  1258,47  47,67  Zentai Judit  - Dlauchy Péter         585,17  44,33    47
  42    25  1242,33  47,06  Kovácsi Anna - Dörnyei Gábor          585,00  44,32    48
  43    84  1234,50  46,76  Erdeős Péter - Kapronyi Ferenc        593,80  44,98    45
  44    22  1228,90  46,55  Bartha István - Pázmándi Antal        626,20  47,44    38
  45    48  1210,30  45,84  Grosz Gyöngyi - Zsögöny Ilona         695,63  52,70    23

  46     8  1206,17  45,69  Siklós Márta - Barta János            673,73  51,04    31
  47    71  1182,53  44,79  Bertalan Sándor  - Bodó György        578,83  43,85    49
  48    69  1180,43  44,71  Izsák Éva - Lovas Zsuzsanna           594,27  45,02    44
  49    91  1176,67  44,57  Fazekas Márta - Tamás Péter           560,33  42,45    53
  50    85  1176,33  44,56  Haraszti László - Takács Gábor        572,63  43,38    50

  51    26  1176,10  44,55  Csörsz Róza - Prodán Miklós           604,40  45,79    42
  52     2  1158,20  43,87  Sugár Éva - Újváry Ágnes              556,90  42,19    54
  53    49  1155,80  43,78  Meszter László - Meszter Erzsébet     561,50  42,54    52
  54    10  1135,07  42,99  Hegedűs Erzsébet - Kálmán Sándor      680,40  51,55    27
  55    46  1118,07  42,35  Olasz Ágnes  - Szántó Rudolf          547,40  41,47    56

  56    82  1108,07  41,97  Cseh-Németh Ágnes - Pásztor Éva       552,37  41,85    55
  57     6  1074,73  40,71  Rák Mari - Jóba Csaba                 525,73  39,83    58
  58     9  1010,47  38,28  Szigligeti Éva - Handa Róbert         473,17  35,85    61
  59    96  1005,80  38,10  Derzsi Katalin - Héjj Klára           474,10  35,92    60
  60    98   999,37  37,85  Brigancz Edit - Bogya Lajos           493,07  37,35    59

  61    11   855,70  32,41  Szentkereszty Judit - Zsila Éva       348,60  26,41    62
  62    51   821,47  31,12  Hrováth Ferenc - Zsila Géza           533,17  40,39    57


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22