2018-03-05  0305    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

15 tables, 29 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 24. Average: 264,00. 
Bye (*) awards recorded percentage.

Rank  Pair   Score        %  Name                                                M-ID   

   1    32  357,91    67,79  Erdeős Péter - Kapronyi Ferenc                   3140 50179
   2    27  339,73    64,34  Száz Katalin - Székely László                    3165   802
   3    25  317,55    60,14  Sándor László Tamás - Meszter László             1309      
   4    11  304,17 *  57,61  Czunyi  Györgyi - Mészégető László              60000  3138
   5     1  296,82    56,22  Kovách Tiborné - Kovách Tibor - Hoffmann Tamás   1234      

   6     3  293,45 *  55,58  di Gleria Mária - Somfai Ildikó                 70020 70003
   7    30  292,27    55,35  Lovas A. György - Szokoly Gyula Pál dr.           788   920
   8    10  290,28 *  54,98  Prodán Zsuzsa - Prodán Miklós                   50551  3200
   9    21  286,73    54,30  Vörös Ludmilla - Sándorné Sörös Mária            3043  1310
  10    12  285,82 *  54,13  Bácsfalussy Sára - Tátos Győzőné                 3144  3146

  11     9  275,21 *  52,12  Baksay Miklós - Dr. Újváry Zsoltné               1278  1285
  12    22  272,91    51,69  Elmer Imre - Elmer Klára                         3171  3172
  13     5  272,73 *  51,65  Sugár Éva - Hajlik Gábor                         1277   364
  14    24  271,45    51,41  Boros Katalin - Sápi Vilmos                      1042  1059
  15    14  266,38 *  50,45  Bukowski Zoltán - Záhonyi Orsolya                 563  3219

  16    34  265,73    50,33  Siklós Márta - Barta János                       3210  3209
  17    15  261,00    49,43  Bodó Mihály - Fehér Klára                        3226  3129
  18     8  256,66 *  48,61  Márton Gyöngyi - Mihály János                   50192  3128
  19     6  253,88 *  48,08  Szitás Gyöngyi - Wagner Anna                    50123 70004
  20     2  246,09    46,61  Hrováth Ferenc - Dévai Géza                      3131  3130

  21    31  244,73    46,35  Medve Katalin - Hídvégi Jolán                    3202 50190
  22    29  234,91    44,49  Hetényi Zsolt - Kiss Gábor                      70022 70021
  23    13  219,77 *  41,62  Károlyi Dóra - Milkovich Eszter                 50097 50383
  24     4  219,07 *  41,49  Zsámboki András - Kovách Attila                 50775  3136
  25     7  217,59 *  41,21  Tamás Péter  - Fazekas Márta                     1066  1000

  26    35  214,36    40,60  Fazekas Béla - Rozovits Zoltán                
  27    33  208,82    39,55  Gidofalvy  Sára - Baksay Mariann                50632 50382
  28    28  195,55    37,04  Zsuffa Zoltánné - Szakál Antalné                 1290   586
  29    26  193,36    36,62  Kenedy Ilona - Varga István                     50608 70005


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30