2018-01-15  0115    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28

14 tables, 27 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 24. Average: 264,00. 
Bye (*) awards recorded percentage.

Rank  Pair   Score        %  Name                                                M-ID   

   1     1  356,63 *  67,54  Hoffmann Tamás - Schaffer Éva - Kovách Tiborné    776      
   2    31  335,36    63,52  Székely László - Száz Katalin                     802  3165
   3    33  325,09    61,57  Erdeős Péter - Kapronyi Ferenc                   3140 50179
   4    29  306,36    58,02  Fehér Klára - Bodó Mihály                        3129  3226
   5    13  305,95 *  57,95  Bukowski Zoltán - Záhonyi Orsolya                 563  3219

   6     4  303,00    57,39  Zsámboki András - Kovách Attila                 50775  3136
   7    22  302,91    57,37  Elmer Imre - Elmer Klára                         3171  3172
   8    28  301,73    57,15  Boros Katalin - Sápi Vilmos                      1042  1059
   9     2  288,60 *  54,66  Kerényi Géza - Kerényi Lili                      3132  3153
  10     6  287,80 *  54,51  dr. Szelényi Judit - Grőbler András dr.         50357   146

  11     7  285,72 *  54,11  Horváth Róbert - Horváth Katalin                 3133  3150
  12    14  284,73 *  53,93  Szakál Antalné - Zsuffa Zoltánné                  586  1290
  13     9  252,60 *  47,84  Baksay Miklós - Dr. Újváry Zsoltné               1278  1285
  14     5  248,53 *  47,07  Gidofalvy  Sára - Baksay Mariann                50632 50382
  15    34  245,64    46,52  Hrováth Ferenc - Dévai Géza                      3131  3130

  16    23  245,55    46,50  Buriusz László - Buriusz Erika                  70018 70017
  17    30  245,27    46,45  Károlyi Dora - Milkovich Eszter                       50383
  18    24  245,00    46,40  Baksay Judit - Somfai Ildikó                     3190 70003
  19    12  242,09    45,85  Zsila Éva - Szentkerszty Judit                  50193 50384
  20    21  241,64    45,76  Derzsi Kati - Krause Izabella                   50380      

  21    11  239,90 *  45,44  Mészégető László - Czunyi  Györgyi               3138 60000
  22    32  233,64    44,25  Hetényi Zsolt - Kiss Gábor                      70022 70021
  23     8  220,86 *  41,83  Márton Gyöngyi - Mihály János                   50192  3128
  24    27  202,91    38,43  Léstár  Adrienn - Madar  Irén                   70001 70002
  25    26  200,91    38,05  Szitás Gyöngyi - Wagner Anna                    50123 70004

  26    10  189,62 *  35,91  Gnädig László - Gnädig Ágota                    70008 70009
  27     3  188,43 *  35,69  Sándorné Sörös Mária - Vörös Ludmilla            1310  3043


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28