2018-01-08  0108    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

17 tables, 33 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 24. Average: 264,00. 
Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair   Score        %  Name                                         M-ID   

   1    11  319,75    60,56  Mészégető László - Czunyi  Györgyi        3138 60000
   2     6  319,29    60,47  Barta János - Siklós Márta                3209  3210
   3     1  319,05    60,43  Hoffmann Tamás - Schaffer Éva              776   874
   4    29  317,00 *  60,04  Elmer Imre - Elmer Klára                  3171  3172
   5     4  309,49    58,62  Békési Sándor dr. - Békési Sándorné dr.    180   181

   6    23  306,56    58,06  Hetényi Zsolt - Kiss Gábor             
   7    37  304,32 *  57,64  Boros Katalin - Sápi Vilmos               1042  1059
   8    32  299,31 *  56,69  Hajlik Gábor - Sugár Éva                   364  1277
   9    27  295,02 *  55,88  Székely László - Plajner Tibor             802      
  10    35  289,55 *  54,84  Rozovits Zoltán - Fazekas Béla           50602      

  11    15  286,76    54,31  Kovách Tibor - Kovách Tiborné             1235  1234
  12    13  286,62    54,28  Gidofalvy  Sára - Baksay Mariann         50632 50382
  13    33  285,44 *  54,06  Szakál Antalné - Zsuffa Zoltánné           586  1290
  14    21  275,64    52,20  Derzsi Kati - Héjj Klára                 50380 50381
  15     2  272,42    51,59  Kerényi Géza - Kerényi Lili               3132  3153

  16     9  272,27    51,57  Baksay Miklós - Dr. Újváry Zsoltné        1278  1285
  17     5  270,42    51,22  Sándorné Sörös Mária - Vörös Ludmilla     1310  3043
  18    36  268,15 *  50,79  di Gleria Mária - Somfai Ildikó          70020 70003
  19    24  267,76    50,71  Károlyi Dóra - Milkovich Eszter          50097 50383
  20    22  264,56    50,11  Bukowski Zoltán - Záhonyi Orsolya          563  3219

  21    26  263,46 *  49,90  Zsámboki András - Kovách Attila          50775  3136
  22    12  262,67    49,75  dr. Szelényi Judit - Grőbler András dr.  50357   146
  23    16  249,40    47,23  Losonczi Lívia - Baksay Judit             3178      
  24     8  232,73    44,08  Márton Gyöngyi - Mihály János            50192  3128
  25    34  221,47 *  41,95  Szántó Ágnes - Kenedy Ilona                    50608

  26    28  220,05 *  41,68  Dévai Géza - Hrováth Ferenc               3130  3131
  27     3  220,00    41,67  Zsila Éva - Szentkerszty Judit           50193 50384
  28    10  211,27    40,01  Prodán Miklós - Prodán Zsuzsa             3200      
  29    30  209,77 *  39,73  Bodó Mihály - Fehér Klára                 3226      
  30    25  206,27    39,07  Vajnóczky Márta - Csörsz Róza            50084  3152

  31     7  206,09    39,03  Horváth Róbert - Horváth Katalin          3133  3150
  32    31  188,73 *  35,74  Hídvégi Jolán - Medve Katalin            50190  3202
  33    14  181,36    34,35  Szitás Gyöngyi - Wagner Anna             50123 70004


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34