2018-09-21  Budaörsi Bridzsünnep 2018 - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22

27 tables, 54 pairs. Number of boards: 44. Average: 1144,00. Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.

Rank  Pair    Score      %  Name                                       Session      %  Rank

   1   111  1406,58  61,48  Gellér János - Gál Péter                    703,58  61,50     2
   2    27  1402,42  61,29  Hegyi András - Lévai Ferenc                 665,42  58,17     8
   3    94  1352,73  59,12  Mezei Katalin - Honti László                584,73  51,11    27
   4   108  1343,38  58,71  Blancz Tamás - Vass Kata                    649,38  56,76    10
   5     4  1316,85  57,55  Czimer Csaba - Czimer József                714,85  62,49     1

   6   104  1309,96  57,25  Riesz András - Zöld Ferenc                  636,96  55,68    13
   7    10  1300,08  56,82  Pölöskei András - Székelyhidi Tamás         626,08  54,73    17
   8    89  1294,92  56,60  Dózsa Katalin - Nyitrai István              681,92  59,61     5
   9    30  1290,85  56,42  Bessenyei Mara - Pölöskei Petra             592,85  51,82    25
  10    21  1288,08  56,30  Bárány György - Sebes Gábor                 690,08  60,32     4

  11    24  1280,77  55,98  Tubak Dániel - Vikor Attila                 563,77  49,28    31
  12    28  1280,15  55,95  Artner Ila - Kalmár Mása                    610,15  53,34    20
  13    22  1276,23  55,78  Kerényi Lili - Kerényi Géza                 692,23  60,51     3
  14   114  1267,42  55,39  Benedek Béla - Nikolits Tamás               676,42  59,13     7
  15    81  1266,23  55,34  Bárczy Péter - Szalay György                614,23  53,69    19

  16   105  1252,65  54,75  Madi Tibor - Liska Tibor                    661,65  57,84     9
  17    90  1243,38  54,34  Lovász Ágnes - Lovász László                645,38  56,41    12
  18    25  1232,58  53,87  Fancsovits Rita - Kovács Tamás              617,58  53,98    18
  19    82  1224,42  53,51  Szűcs Villő - Budai László                  599,42  52,40    23
  20   115  1219,62  53,30  Dazsián Éva - Kurucz József                 590,62  51,63    26

  21   106  1216,15  53,15  Gál Ágnes - Hazai Géza                      636,15  55,61    14
  22    84  1208,77  52,83  Dienes Ödön - Kalmár Zoltán                 548,77  47,97    33
  23   102  1205,38  52,68  Antal Péter - Reichardt Géza                572,38  50,03    30
  24     8  1195,77  52,26  Boros Katalin - Sápi Vilmos                 608,77  53,21    21
  25   112  1195,23  52,24  Ferenci György - Hajdu Lajos                648,23  56,66    11

  26     7  1181,73  51,65  Mészáros Gabriella - Mészáros Kálmán        677,73  59,24     6
  27   117  1163,80  50,87  Kovácsi Anna - Dörnyei Gábor                633,80  55,40    16
  28    92  1162,35  50,80  Záhonyi Orsolya - Bukowski Zoltán           634,35  55,45    15
  29    23  1159,92  50,70  Kis Zsuzsanna - Major András                604,92  52,88    22
  30   118  1151,04  50,31  Takács Kálmán - Tichler Krisztián           573,04  50,09    29

  31     1  1127,23  49,27  Szabados Erzsébet - Kuttner György          511,23  44,69    41
  32     5  1113,62  48,67  Kovách Sári - Kovách Tibor - Schaffer Éva   556,62  48,66    32
  33   101  1097,04  47,95  Els Toutenel - Szentandrási Gergely         504,04  44,06    43
  34    85  1096,77  47,94  Cseh-Németh Ágnes - Pásztor Éva             580,77  50,77    28
  35    91  1094,42  47,83  Bányai Éva - Kiss Mariann                   495,42  43,31    44

  36   107  1091,08  47,69  Lovas Júlia - Szalka Júlia                  515,08  45,02    40
  37   113  1081,27  47,26  Sándorné Mari - Sándor Tamás                532,27  46,53    37
  38     3  1054,62  46,09  Dézsi Zsuzsa - Géczy András                 450,62  39,39    50
  39     9  1046,88  45,76  Forgács Erika - Géczy Anikó                 539,88  47,19    34
  40    87  1044,38  45,65  Nagy Enikő - Kalmár Attila                  594,38  51,96    24

  41     2  1030,27  45,03  Rohrböck Judit - Oláh Levente               536,27  46,88    36
  42    88  1027,58  44,91  Siklós Márta  - Barta János                 482,58  42,18    45
  43    93  1015,92  44,40  Szokoly Gyula - Lovas A György              443,92  38,80    51
  44    31  1004,96  43,92  Lengyel András - Somlai Tibor               466,96  40,82    48
  45   116   964,58  42,16  Brigancz Edit - Bogya Lajos                 520,58  45,50    39

  46    83   957,80  41,86  Rajki Zsuzsa - Mihály János                 526,80  46,05    38
  47    26   950,42  41,54  Atzél Ágnes - Klein Heni                    538,42  47,06    35
  48    29   926,92  40,51  Szigligeti Éva - Handa Róbert               481,92  42,13    47
  49   109   918,58  40,15  Nádasi György - Rózsa János                 505,58  44,19    42
  50    11   918,27  40,13  Kerekes Kata - Zentai Judit                 482,27  42,16    46

  51     6   897,62  39,23  Újváry Ágnes - Wappler Mariann              463,62  40,53    49
  52   103   890,12  38,90  Márton Gyöngyi - Medve Katalin              375,12  32,79    54
  53    86   878,73  38,41  Fehér Klára  - Kovách Attila                427,73  37,39    52
  54   119   847,08  37,02  Edelényi Zsuzsa - Szántó Júlia              390,08  34,10    53


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22