2018-04-14  Amatőr páros 2018 - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

21 tables, 41 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 44. Average: 836,00. Bye awards 60 %.

Rank  Pair    Score      %  Name                               Session      %  Rank

   1    10  1155,81  69,13  Zách Gábor - Schwartzkopf András    551,30  65,95     1
   2     7  1089,78  65,18  Bujdosó Natasa - Raksányi György    543,45  65,01     2
   3    54  1018,48  60,91  Lovász Ágnes - Lovász László        485,85  58,12     8
   4    22  1003,46  60,02  Kovácsi Anna - Eipel Attila         498,00  59,57     6
   5    49   964,91  57,71  Elmer Klára - Elmer Imre            499,44  59,74     4

   6    24   961,07  57,48  Kerényi Géza - Kerényi Lili         532,74  63,72     3
   7    41   941,49  56,31  Artner Ila - Kalmár Mása            441,39  52,80    16
   8    21   939,16  56,17  Záhonyi Orsolya - Bukowski Zoltán   471,68  56,42    10
   9    47   929,92  55,62  Kis Zsuzsanna - Major András        428,76  51,29    20
  10    12   925,67  55,36  Dézsi Zsuzsa - Géczy András         475,61  56,89     9

  11    28   910,78  54,47  Csurgai Márta - Füzes László        446,65  53,43    14
  12    30   906,38  54,21  Lovas Jutka - Reichardt Géza        437,18  52,29    18
  13     2   889,68  53,21  Saródy Vera - Saródy Ferenc         457,52  54,73    11
  14    57   881,31  52,71  Kenedi Zsuzsa - Kenedi Péter        457,52  54,73    12
  15    50   867,43  51,88  Berkes Márton - Kovács Márton       410,06  49,05    22

  16    51   862,63  51,59  Boros Katalin - Sápi Vilmos         487,47  58,31     7
  17    55   858,77  51,36  Siklós Márta - Barta János          407,19  48,71    24
  18    48   853,99  51,08  Görög Erzsébet - Lengyel András     447,57  53,54    13
  19    53   845,22  50,55  Pécsi Gyuláné - Pécsi Gyula         342,69  40,99    36
  20     6   843,46  50,45  Gyurkovics Éva - Vörös Tibor        435,42  52,08    19

  21    27   838,11  50,13  Kovács Erzsébet - Fehér Krisztina   405,37  48,49    25
  22    29   827,43  49,49  Wappler Mariann - Gyertyán István   498,23  59,60     5
  23    42   826,76  49,45  Cseh-Németh Ágnes - Pásztor Éva     442,44  52,92    15
  24    45   825,71  49,38  Gerő Katalin - Géczi Anikó          396,13  47,38    29
  25    25   813,89  48,68  Forgács Erika - Grosz Gyöngyi       349,58  41,82    34

  26     1   806,53  48,24  Újváry Ágnes - Baksay Miklós        440,11  52,64    17
  27    32   799,73  47,83  Eipel Judit - Fischer Katalin       408,53  48,87    23
  28    52   789,70  47,23  Mátyási Nóra - Mátyási Csaba        404,12  48,34    26
  29     5   782,60  46,81  Novák Katalin - Oláh Levente        328,43  39,29    38
  30     4   752,27  44,99  Bölcs Marietta - Fehér Klára        387,95  46,41    30

  31     8   749,40  44,82  Zsögöny Ilona - Stogicza Imre       354,36  42,39    33
  32    58   743,22  44,45  Tánczos Ildikó - Zsila Éva          400,49  47,91    27
  33     9   737,91  44,13  Márton Gyöngyi - Mihály János       290,92  34,80    41
  34    23   718,91  43,00  Fort Vera - Urbán Etelka            397,18  47,51    28
  35    31   704,08  42,11  Bartha István - Pázmándi Antal      419,28  50,15    21

  36    44   696,23  41,64  Lovas A György - Szokoly Gyula      361,39  43,23    32
  37    11   693,89  41,50  Kerekes Kata - Zentai Judit         313,41  37,49    40
  38     3   686,81  41,08  Bodó Mihály - Kovách Attila         365,66  43,74    31
  39    46   684,65  40,95  Sándorné Mari - Sándor Tamás        343,49  41,09    35
  40    26   623,85  37,31  Medve Katalin  - Somogyi Ivett      320,11  38,29    39

  41    56   610,21  36,50  Kiss Krisztina - Zsila Géza         336,95  40,30    37


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24