2017-12-18  1218    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

16 tables, 31 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 24. Average: 264,00. 
Bye (*) awards recorded percentage.

Rank  Pair   Score        %  Name                                         M-ID   

   1    33  389,16 *  73,70  Lovász László - Lovász Ágnes           
   2     1  335,00    63,45  Schaffer Éva - Hoffmann Tamás              874   776
   3    23  329,55    62,41  Bukowski Zoltán - Záhonyi Orsolya          563  3219
   4     9  318,09    60,24  Dr. Újváry Zsoltné - Baksay Miklós        1285  1278
   5    13  309,91    58,69  Szelényi Judit - Grőbler András        

   6    26  306,25 *  58,00  Tamás Péter  - Fazekas Márta              1066  1000
   7    21  304,36    57,64  Derzsi Kati - Héjj Klára                 50380 50381
   8    34  302,68 *  57,33  Elmer Imre - Elmer Klára                  3171  3172
   9    27  293,55 *  55,60  Kerényi Géza - Kerényi Lili               3132  3153
  10    29  284,53 *  53,89  Kovács Tamás - Fancsovits Rita         

  11    24  276,50 *  52,37  Zsámboki András - Kovách Attila          50775  3136
  12     4  272,00    51,52  Békési Sándor dr. - Békési Sándorné dr.    180   181
  13    14  266,91    50,55  Sápi Vilmos - Boros Katalin               1059  1042
  14    11  262,18    49,66  Mészégető László - Czunyi  Györgyi        3138 60000
  15    22  261,64    49,55  Kovách Tibor - Kovách Tiborné             1235  1234

  16    15  258,91    49,04  Somfai Ildikó - di Gleria Mária          70003 70020
  17    12  258,09    48,88  Gidofalvy  Sára - Baksay Mariann         50632 50382
  18    31  253,88 *  48,08  Barta János - Siklós Márta                3209  3210
  19     3  253,09    47,93  Székely László - Száz Katalin              802  3165
  20     6  252,36    47,80  Prodán Zsuzsa - Prodán Miklós            50551  3200

  21     5  252,09    47,74  Sándorné Sörös Mária - Vörös Ludmilla     1310  3043
  22    10  247,18    46,81  Lénárt Zoltánné - Rajki Zsuzsa           50356      
  23     8  243,45    46,11  Márton Gyöngyi - Mihály János            50192  3128
  24     7  235,09    44,52  Horváth Róbert - Horváth Katalin          3133  3150
  25    36  235,04 *  44,52  Dévai Géza - Hrováth Ferenc            

  26    28  225,55    42,72  Zsuffa Zoltánné - Hídvégi Jolán           1290 50190
  27    30  220,96 *  41,85  Madar  Irén - Léstár  Adrienn            70002 70001
  28    25  203,11 *  38,47  Vajnóczky Márta - Csörsz Róza            50084  3152
  29     2  195,64    37,05  Károlyi Dóra - Milkovich Eszter          50097 50383
  30    32  178,91 *  33,88  Bodó Mihály - Fehér Klára                 3226  3129

  31    35  152,43 *  28,87  Hetényi Zsolt - Kiss Gábor             


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32