2017-12-11  1211    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28

14 tables, 27 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 22. Average: 220,00. 
Bye (*) awards recorded percentage.

Rank  Pair   Score        %  Name                                         M-ID   

   1    24  298,20    67,77  Boros Katalin - Sápi Vilmos               1042  1059
   2    23  294,40    66,91  Száz Katalin - Székely László             3165   802
   3     1  289,41 *  65,78  Hoffmann Tamás - Schaffer Éva              776   874
   4    14  254,00    57,73  Kerényi Géza - Kerényi Lili               3132  3153
   5    13  243,65 *  55,38  Sugár Éva - Hajlik Gábor                  1277   364

   6    33  238,70    54,25  Bodó Mihály - Fehér Klára                 3226  3129
   7    10  237,71 *  54,03  Lénárt Zoltánné - Vörös Ludmilla         50356  3043
   8     4  233,20 *  53,00  Kovách Attila - Zsámboki András           3136 50775
   9    30  232,80    52,91  Siklós Márta - Barta János                3210  3209
  10    22  228,70    51,98  Kovách Tibor - Kovách Tiborné             1235  1234

  11    31  228,40    51,91  dr. Szelényi Judit - Grőbler András dr.  50357   146
  12    11  220,55 *  50,13  Gidofalvy  Sára - Baksay Mariann         50632 50382
  13    32  218,40    49,64  di Gleria Mária - Somfai Ildikó          70020 70003
  14    12  213,40 *  48,50  Bácsfalussy Sára - Tátos Győzőné          3144  3146
  15     6  208,70    47,43  Szitás Gyöngyi - Wagner Anna             50123 70004

  16    21  207,60    47,18  Derzsi Kati - Héjj Klára                 50380 50381
  17    29  206,20    46,86  Baksay Miklós - Dr. Újváry Zsoltné        1278  1285
  18     2  205,59 *  46,73  Károlyi Dóra - Milkovich Eszter          50097 50383
  19     8  203,39 *  46,23  Márton Gyöngyi - Mihály János            50192  3128
  20     9  200,86 *  45,65  Szakál Antalné - Zsuffa Zoltánné           586  1290

  21     7  199,87 *  45,43  Hídvégi Jolán - Medve Katalin            50190  3202
  22    34  190,60    43,32  Hrováth Ferenc - Dévai Géza               3131  3130
  23    28  187,40    42,59  Madar  Irén - Varga Péterné              70002 70007
  24     3  185,46 *  42,15  Elmer Imre - Elmer Klára                  3171  3172
  25     5  185,40    42,14  Bukowski Zoltán - Záhonyi Orsolya          563  3219

  26    26  177,70    40,39  Kenedy Ilona - Varga István              50608 70005
  27    25  150,90    34,30  Gnädig Ágota - Gnädig László             70009 70008


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28