2017-10-16  BUBIKLUB 10tizenhat    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

15 tables, 29 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 24. Average: 264,00. 
Bye (*) awards recorded percentage.

Rank  Pair   Score        %  Name                                         M-ID   

   1     1  337,45    63,91  Schaffer Éva - Hoffmann Tamás              874   776
   2    13  331,82    62,84  Kerényi Géza - Kerényi Lili               3132  3153
   3     7  328,82    62,28  Horváth Róbert - Horváth Katalin          3133  3150
   4    23  326,82    61,90  Boros Katalin - Sápi Vilmos               1042  1059
   5     3  311,09    58,92  Bukowski Zoltán - Záhonyi Orsolya          563  3219

   6    24  309,72 *  58,66  Békési Sándor dr. - Békési Sándorné dr.    180   181
   7    27  304,46 *  57,66  Siklós Márta - Barta János                3210  3209
   8     9  294,55    55,79  Baksay Mariann - Gidofalvy  Sára         50382 50632
   9    35  292,86 *  55,47  Erdeős Péter - Kapronyi Ferenc            3140 50179
  10    21  291,45    55,20  Kovách Tiborné - Kovách Tibor             1234  1235

  11    33  286,71 *  54,30  Tátos Győzőné - Bácsfalussy Sára          3146  3144
  12    14  277,45    52,55  Sándor László Tamás - Meszter László      1309 70013
  13    25  276,40 *  52,35  Elmer Imre - Elmer Klára                  3171  3172
  14    11  274,18    51,93  Mészégető László - Czunyi  Györgyi        3138 60000
  15    22  265,91    50,36  Zsila Éva - Tánczos Ildikó               50193 50137

  16    32  257,36 *  48,74  Szakál Antalné - Zsuffa Zoltánné           586  1290
  17     8  253,27    47,97  Baksay Miklós - Dr. Újváry Zsoltné        1278  1285
  18    28  250,21 *  47,39  Sándorné Sörös Mária - Markovits Márta    1310      
  19    29  248,93 *  47,15  Derzsi Kati - Héjj Klára                 50380 50381
  20    31  243,27 *  46,07  Károlyi Dóra - Milkovich Eszter          50097 50383

  21     6  233,00    44,13  Losonczi Lívia - Baksay Judit             3178      
  22    10  226,73    42,94  Márton Gyöngyi - Varga Péterné           50192 70007
  23    30  222,94 *  42,22  Bölcs Marietta - Fehér Klára             50188  3129
  24    12  221,91    42,03  Hídvégi Jolán - Medve Katalin            50190  3202
  25     4  221,73    41,99  dr. Szelényi Judit - Grőbler András dr.  50357   146

  26    26  213,32 *  40,40  Hrováth Ferenc - Dévai Géza                     3130
  27     5  190,91    36,16  Kenedy Ilona - Wagner Anna               50608 70004
  28     2  180,91    34,26  Mihály János - Zsila Géza                 3128 50189
  29    34  174,55 *  33,06  Botsák Ágnes - Botsák László             70011 70012


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30