2017-08-28  0828 Bubiklub    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28

14 tables, 27 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 22. Average: 220,00. 
Bye (*) awards recorded percentage.

Rank  Pair   Score        %  Name                                       M-ID   

   1    34  292,05 *  66,38  Hoffmann Tamás - Sinkovicz Péter         776   777
   2    22  285,60    64,91  Bukowski Zoltán - Záhonyi Orsolya        563  3219
   3     7  273,70    62,20  Mészégető László - Czunyi  Györgyi           60000
   4    12  272,20    61,86  Sápi Vilmos - Boros Katalin             1059  1042
   5     1  270,50    61,48  Székely László - Száz Katalin            802  3165

        11  270,50    61,48  Tamás Péter  - Fazekas Márta            1066  1000
   7    33  264,55 *  60,13  Zsuffa Zoltánné - Szakál Antalné        1290   586
   8    24  262,46 *  59,65  Hajlik Gábor - Sugár Éva                 364  1277
   9    31  251,24 *  57,10  Baksay Miklós - Bodó Mihály             1278  3226
  10    32  236,94 *  53,85  Gyulay Judit dr. - Kotányi Zoltán        149   201

  11     3  229,50    52,16  Kovách Attila - Milkovich Eszter        3136 50383
  12    10  227,80    51,77  Bölcs Marietta - Fehér Klára           50188  3129
  13    30  219,45 *  49,88  Lovász Ágnes - Lovász László            3198  3199
  14     8  219,20    49,82  Hofer Alice - Halász Ferenc          
  15     9  213,40    48,50  Kovách Tiborné - Kovách Tibor           1234  1235

  16     6  212,30    48,25  Elmer Imre - Elmer Klára                3171  3172
  17    25  211,09 *  47,98  Sándorné Sörös Mária - Vörös Ludmilla   1310  3043
  18    27  208,30    47,34  Prodán Miklós - Prodán Zsuzsa           3200 60007
  19    23  208,12 *  47,30  Horváth Róbert - Horváth Katalin        3133  3150
  20    13  207,90    47,25  Hídvégi Jolán - Medve Katalin          50190  3202

  21    28  189,42 *  43,05  Hrováth Ferenc - Dévai Géza             3131  3130
  22    29  186,34 *  42,35  Rajki Zsuzsa - Fehér Zsizsi             3151 50725
  23     4  184,50    41,93  Tátos Győzőné - Bácsfalussy Sára        3146  3144
  24     2  165,10    37,52  Szitás Gyöngyi - Kenedy Ilona          50123 50608
  25    26  135,08 *  30,70  Kabók Adrien - Buday Zsolt           

  26    21  132,70    30,16  Bérczi Éva - Horváth Magdolna                50607
  27     5  113,40    25,77  Mihály János - Márton Gyöngyi           3128      


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28