2017-09-16  5. Budaörsi Bridzsünnep - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26

39 tables, 78 pairs. Number of boards: 26. Average: 988,00. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair    Score      %  Name                                     

   1   102  1378,92  69,78  Takács Gábor - Vida Mihály               
   2   121  1323,18  66,96  Bíró László - Gál Péter                  
   3   104  1268,53  64,20  Szalka Júlia - Kalmár Zoltán             
   4   127  1231,05  62,30  Kovács Balázs - Scharnitzky Péter        
   5    84  1228,18  62,16  Sinkovicz Péter - Réti Zsuzsa            

   6    47  1225,08  62,00  Bakó Dániel - Budai László               
   7    41  1223,92  61,94  Benedek Béla - Nikolits Tamás            
   8   147  1187,92  60,12  Kovács Juli - Makara Klára               
   9   144  1181,82  59,81  Mezei Katalin - Honti László             
  10   151  1177,74  59,60  Fischer László - Sziráki László          

  11   101  1174,37  59,43  Dienes Ödön - Sztrapkovics László        
  12    68  1164,53  58,93  Kerényi István - Ráduly Csaba            
  13    51  1155,08  58,46  Dálya János - Madarász Imre              
  14    67  1133,87  57,38  Fischer Andrea - Bozzai Bence            
  15    90  1104,74  55,91  Berkes Márton - Kovács Márton            

  16    64  1097,08  55,52  Vass Kata - Blancz Tamás                 
  17   107  1086,68  54,99  Kerti István - Tichler Krisztián         
  18   112  1086,24  54,97  Szűcs Villő - Vikor Attila               
  19   124  1085,92  54,96  Szabados Erzsébet - Kuttner György       
  20    61  1072,32  54,27  Czímer Csaba - Zöld Ferenc               

  21   123  1071,84  54,24  Hunka Mária - Révész Edith               
  22    50  1071,53  54,23  Lovász Ágnes - Lovász László             
  23    81  1070,47  54,17  Bőhm András - Szilágyi László            
  24    45  1069,24  54,11  Dézsi Zsuzsa - Géczi András              
  25    88  1061,47  53,72  Ferenci György  - Soproni Gábor          

  26    66  1059,71  53,63  Bányai Éva - Kőrösy Gina                 
  27    46  1044,68  52,87  Örlősy Judit - Kovách Attila             
  28    86  1039,63  52,61  Szelényi Judit - Grőbler András          
  29    53  1034,84  52,37  Eifert Mari - Eifert Gyula               
  30   150  1030,08  52,13  Lovas Jutka - Reichardt Géza             

  31   142  1029,68  52,11  Erdeős Péter - Kapronyi Ferenc           
  32   125  1024,08  51,83  Kovách Sári - Kovách Tibor - Schaffer Éva
  33    82  1022,87  51,76  Gyárfás András - Moussong Gábor          
  34   148  1009,16  51,07  Láng Róbert - Spielmann János            
  35   141  1008,61  51,04  Fris Miklós  - Mirk Gábor                

  36    44  1008,18  51,02  Böszörményi Katalin - Kovács András      
  37    42   999,29  50,57  Bárány Judit - Szász Andrea              
  38    87   995,66  50,39  Marczona Mariann - Minarik Attila        
  39    43   989,55  50,08  Berkes Péter - Kovács Péter              
  40   126   986,39  49,92  Rétfalvi Éva - Jeszenkovits Tibor        

  41   132   985,92  49,89  Bálint Zoltán - Jóba Csaba               
  42    91   980,84  49,64  Száz Katalin - Székely László            
  43   149   977,45  49,47  Révész Ferenc - Somlai István            
  44   145   958,68  48,52  Kerényi Lili - Kerényi Géza              
  45    62   958,08  48,49  Gál Ágnes - Kis Zsuzsanna                

  46   106   957,21  48,44  Bölcs Marietta - Fehér Klára             
  47    65   955,03  48,33  Boros Katalin - Sápi Vilmos              
  48   110   953,74  48,27  Bekő Mária - Révai Hanna                 
  49   105   953,53  48,26  Eipel Attila - Fischer József            
  50   108   951,72  48,16  Cseh-Német Ágnes - Pásztor Éva           

  51   131   950,26  48,09  Újváry Ágnes - Baksay Miklós             
  52   103   943,34  47,74  Derzsi Katalin - Héjj Klára              
  53   143   938,95  47,52  Majosi György - Tölgyesi István          
  54    48   929,77  47,05  Görög Erzsébet  - Lengyel András         
  55    85   918,76  46,50  Csurgai Márta - Füzes László             

  56    69   909,47  46,03  Forgács Erika - Kobzos Katalin           
  57   153   903,08  45,70  Géczy Anikó - Zentai Judit               
  58   129   894,08  45,25  Szentkereszty Judit - Zsila Éva          
  59    71   881,92  44,63  Grossmann Péter - Mahder András          
  60    63   879,92  44,53  Halas Csilla - Mátyási Csaba             

  61   109   879,26  44,50  Eipel Judit - Fischer Katalin            
  62   130   876,55  44,36  Fazekas Márta - Tamás Péter              
  63   122   874,13  44,24  Fancsovits Rita - Kovács Tamás           
  64    72   853,76  43,21  Madaras Katalin  - Réti Irén             
  65   111   853,24  43,18  Kovács Erika - Simon Péter               

  66    83   846,66  42,85  Klein Henni - Bodó Mihály                
  67    49   810,13  41,00  Sugár Éva - Bácsfalussy Sára             
  68   128   781,32  39,54  Simon Ágnes - Oláh Levente               
  69   113   774,13  39,18  Gerő Katalin - Grósz Gyöngyi             
  70   152   765,92  38,76  Dévai Géza - Hrováth Ferenc              

  71    52   757,55  38,34  Mihály János - Zsila Géza                
  72    92   754,79  38,20  Kádár Kinga - Kerekes Kata               
  73    70   747,82  37,84  Bartha István - Pázmándi Antal           
  74   146   732,87  37,09  Somogyvári Mari - Szendrői Júlia         
  75    93   707,31  35,80  Zsögöny Ilona - Hazai Géza               

  76   133   701,32  35,49  Fehér Zsizsi - Rajki Zsuzsa              
  77    89   677,32  34,28  Hídvégi Jolán - Medve Katalin            
  78    73   640,45  32,41  Sándor Mari - Sándor Tamás               


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26